术语名 : | dwcore:Collector |
标签 : | 采集器 |
条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/Collector |
术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/version/Collector-2007-04-17 |
修改后: | 2009-2014-24 |
定义性: | 集合器或观察者名称(归并分离)LIKE或Depets子串查询运算本意用此元素查找匹配收藏器名初级采集器或观察器优先排行实例:OliverP皮尔逊 AnitaK皮尔逊号中值与OliverP目录样本数对应皮尔逊 |
类型 : | 属性 |
注释 : | 不再推荐使用此词 |
替换值 : | http://digir.net/schema/conceptual/darwin/2003/1.0/Collector |
替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/recordedBy |
关于此词元数据可用格式/序列如下:
描述性 | IRI系统 |
---|---|
HTML文件(此文档) | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/Collector.htm |
RDF/Tortle | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/Collector.ttl |
RDF/XML | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/Collector.rdf |
JSON-LD | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/Collector.json |
完整信息集包含此词,见http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/