| 术语名 : | dwcore:MaximumElevationInMeters |
| 标签 : | 最大海拔乘法 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/MaximumElevationInMeters |
| 术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/version/MaximumElevationInMeters-2007-04-17 |
| 修改后: | 2009-2014-24 |
| 定义性: | 最大或实际高度集合或观察负值对海平面以下位置使用实例:125(高度100+-25米)。二百公尺至二百公尺 |
| 类型 : | 属性 |
| 注释 : | 不再推荐使用此词 |
| 替换值 : | http://digir.net/schema/conceptual/darwin/2003/1.0/MaximumElevationInMeters |
| 替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/maximumElevationInMeters |
关于此词元数据可用格式/序列如下:
完整信息集包含此词,见http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/