术语名 : | dwcore:MinimumElevationInMeters |
标签 : | 最小升到Meters |
条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/MinimumElevationInMeters |
术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/version/MinimumElevationInMeters-2007-04-17 |
修改后: | 2009-2014-24 |
定义性: | 最小或实际高度集合或观察负值对海平面以下位置使用实例:75(高100+-25米)百米至二百米高空 |
类型 : | 属性 |
注释 : | 不再推荐使用此词 |
替换值 : | http://digir.net/schema/conceptual/darwin/2003/1.0/MinimumElevationInMeters |
替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/minimumElevationInMeters |
关于此词元数据可用格式/序列如下:
完整信息集包含此词,见http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/