术语名 : | dwcore:ScientificName |
标签 : | 科学名 |
条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/ScientificName |
术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/version/ScientificName-2007-04-17 |
修改后: | 2009-2014-24 |
定义性: | 最小级分类器全称 生物最近验定 尽可能精确化 包括名写者 年份或写者 情感或秒并显示不确定性概念上等同标识符(verbatim)给出的全分类识别不包括标识名或日期识别例子有:Coleptera(命令)、Vesperientee(家庭)、Manis(a Genus)、Ctenologyssociblis(Genus+cruelEpithet)、Ambytomatigranum Diaboli(Genus+SeclietEpiet+Piet)、QuercusahyadeniaJ.T.hoell+Genus+SeclientEpit+FriceneRank+Fricenethet+Piet |
类型 : | 属性 |
注释 : | 不再推荐使用此词 |
替换值 : | http://digir.net/schema/conceptual/darwin/2003/1.0/ScientificName |
替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/scientificName |
关于此词元数据可用格式/序列如下:
描述性 | IRI系统 |
---|---|
HTML文件(此文档) | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/ScientificName.htm |
RDF/Tortle | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/ScientificName.ttl |
RDF/XML | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/ScientificName.rdf |
JSON-LD | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/ScientificName.json |
完整信息集包含此词,见http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/