术语名 : | dwcore:HigherTaxon |
标签 : | 高赋值 |
术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/version/HigherTaxon-2007-04-17 |
版本: | http://rs.tdwg.org/dwc/dwcore/HigherTaxon |
发布日期 : | 2007-2014-17 |
定义性: | 分类级名比特例Epit分解分解LIKE或Dains子串查询运算本意使用此元素查找匹配高分类名本元素可包含用于识别标本或观察的分类中所有超特定类目科学名表例子:“Antimalia、Chordata、Vertebrata、Mammalia、Theria、Eutheria、Rodentia、Hystricognatha、Hystricognathi、Ctenomyidae、Ctenomyini和Ctemys”。 |
类型 : | 属性 |
状态 : | 预设 |
替换值 : | http://digir.net/schema/conceptual/darwin/2003/1.0/version/HigherTaxon-2003-06-17 |
替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/higherTaxonName-2009-04-24 |
元数据此术语版本可用以下格式/序列
更多有关术语版的信息,请参考下文术语表版本
http://rs.tdwg.org/dwc/version/dwcore/2007-04-17