术语名 : | dwcgeospatial:DecimalLatitude |
标签 : | 十进制纬度 |
条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/geospatial/DecimalLatitude |
术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/geospatial/version/DecimalLatitude-2007-04-17 |
修改后: | 2009-2014-24 |
定义性: | 以小数度表示事件发生地地理中心纬度正值赤道以北,负值赤道以南描述点线表示位置,并进度最小度、大地测量达图和坐标不确定度示例:-4.1.0983423 |
类型 : | 属性 |
注释 : | 不再推荐使用此词 |
替换值 : | http://digir.net/schema/conceptual/darwin/2003/1.0/DecimalLatitude |
替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/decimalLatitude |
关于此词元数据可用格式/序列如下:
完整信息集包含此词,见http://rs.tdwg.org/dwc/geospatial/