术语名 : | dwcgeospatial:DecimalLongitude |
标签 : | 十进制经度 |
条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/geospatial/DecimalLongitude |
术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/geospatial/version/DecimalLongitude-2007-04-17 |
修改后: | 2009-2014-24 |
定义性: | 事件发生地地理中心经度(生物采集观察)以小数度表示阳性值为东格林威治美度,负值为西格林威治美度描述点线表示位置,并进化度、大地测量达图和坐标不确定度示例:-71.0943235 |
类型 : | 属性 |
注释 : | 不再推荐使用此词 |
替换值 : | http://digir.net/schema/conceptual/darwin/2003/1.0/DecimalLongitude |
替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/decimalLongitude |
关于此词元数据可用格式/序列如下:
完整信息集包含此词,见http://rs.tdwg.org/dwc/geospatial/