术语名 : | dwcgeospatial:FootprintWKT |
标签 : | 脚印WKT |
术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/geospatial/version/FootprintWKT-2007-04-17 |
版本: | http://rs.tdwg.org/dwc/geospatial/FootprintWKT |
发布日期 : | 2007-2014-17 |
定义性: | 通俗文本http://en.wikipedia.org/wiki/Well-wide_text)表示形状(脚印、几何学)定义事件发生地同一地点可能同时有点半线表示法(见DimlalLatience)和脚印表示法,并可能因相同事件而异。实例:单度绑定盒对角(延度=10,纬度=20)和(延度=11,纬度=21)将用POLYGON(((1020,1120,1121,1020))表示 |
类型 : | 属性 |
状态 : | 预设 |
替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/footprintWKT-2009-04-24 |
元数据此术语版本可用以下格式/序列
更多有关术语版的信息,请参考下文术语表版本
http://rs.tdwg.org/dwc/version/geospatial/2007-04-17