达尔文核心条款清单
- 标题
- 达尔文核心条款清单
- 发行日期
- 2021-07-15
- 创建日期
- 2020-08-12
- TDWG标准的一部分
- http://www.tdwg.org/standards/450
- 这个版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2021-07-15
- 最新版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/
- 之前的版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2021-03-29.
- 抽象的
- 达尔文核心是一个传递生物多样性信息的词汇标准。本文档列出了词汇表中当前使用的名称空间中的所有术语。
- 贡献者
- John Wieczorek(Vertnet),Peter Desmet(ofbo),Steve Baskauf(Vanderbilt大学图书馆),蒂姆罗伯逊(GBIF),Markusdöring(GBIF),Quentin新郎(植物园Meise),Stijn Van Hoey(Onbo),David Bloom(Vertnet),Paula Zermoglio(Vertnet),Robert Guralnick(佛罗里达大学),John甲板(基因组生物多样性工作组),Gail Kampmeier(Inhs),Dave Vieglais(Kunhm),Renato de Giovanni(CRIA),Campbell Webb(TDWG RDF/猫头鹰任务组),Paul J. Morris(哈佛大学Herbaria /比较博物馆),Mark Schildhauer(NCEAS)
- 创造者
- TDWG达尔文核心维护组
- 书目引文
- 达尔文核心维修组。2021.达尔文核心条款清单。生物多样性信息标准(TDWG)。http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2021-07-15
1简介(信息)
本文档包含属于最新版本的达尔文核心词汇表的术语(http://rs.tdwg.org/version/dwc/2021-07-15).
本文档包括包含推荐条款的四个名称空间中的条款:dwc:
,dwciri:
,dc:
,DCTERMS:
.但是,这些名称空间中的一些术语已弃用或已被取代,不应再使用。弃用或替换用术语元数据表示。本文档中不包括只包含已弃用术语的名称空间,但是可以通过解除对它们的iri的引用来检索有关这些术语的元数据。
对于仅包含当前推荐条款的简化列表,请参阅达尔文核心快速参考指南.
1.1本文档内容的状态
第1和3节是非规范性的。
第2节是规范性的。
在第4节,的值术语IRI
和定义
是规范的。的值术语名称
是非规范性的,尽管可以预期命名空间缩写前缀是常用于术语命名空间的命名空间。标签
和所有其他属性的值(例如例子
和笔记
)非规范化。
1.2 RFC 2119关键字
本文件中的关键字“必须”、“不得”、“必需”、“应”、“不应”、“应”、“不应”、“建议”、“可能”和“可选”应按照RFC 2119.
1.3命名空间缩写
本文档中使用了以下名称空间缩写:
缩写 | iri. |
---|---|
dwc: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/ |
dwciri: | http://rs.tdwg.org/dwc/iri/ |
dc: | http://purl.org/dc/elements/1.1/ |
DCTERMS: | http://purl.org/dc/terms/ |
2术语使用
由于要求Darwin Core RDF指南的1.4.3节,条款dwciri:
名称空间必须与IRI值一起使用。条款中dwc:
和dc:
名称空间通常预期具有字符串文字值。术语的值DCTERMS:
命名空间将取决于项的细节。看达尔文核心RDF指南第3节获取详细信息。
3项指标
3.1索引按术语名称
(也可以看看3.2按标签索引)
班级
dwc:数据集|DWC:事件|DWC:Enterattribute.|DWC:EventMeasurement.|dwc: FossilSpecimen|DWC:地理学联文|dwc: HumanObservation|DWC:鉴定|DWC:Livingspecimen.|dcterms:位置|dwc: MachineObservation|dwc: MaterialCitation|DWC:Matersalample.|DWC:MediomentOrfact.|DWC:发生|DWC:发生阵容|dwc:生物|DWC:PreservedPecimen.|dwc:资源关系|DWC:样本|dwc: SampleAttribute|DWC:SamplingEvent|DWC:SamplingLocation.|DWC:分类
记录水平
都柏林核心遗留命名空间
都柏林核心条款命名空间
dcterms:accessrights.|使用dc: bibliographicCitation|dctrms:语言|使用dc:许可证|dctrms:修改|dctrms:参考文献|达克尔斯:权利|dcterms:lightsholder|dcterms:type.
发生
DWC:相关媒体|DWC:CommassyodCurrences.|DWC:复杂化|DWC:关联序列|DWC:CompasedTaxa.|dwc:行为|dwc: catalogNumber|DWC:Catalognumbernumeric.|DWC:Lovelofablishment.|dwc:性格|DWC:建立梅尔|DWC:georeferenceVerificationStatus|dwc: individualCount|DWC:个人|DWC:Lifestage.|DWC:发生攻击|dwc: occurrenceDetails|dwc: occurrenceID|dwc: occurrenceRemarks|DWC:HightRenceStatus.|DWC:Organismisquity.|dwc: organismQuantityType|DWC:其他atalognumbers.|dwc:通路|dwc:准备工作|dwc: recordedBy|DWC:RecordedByid.|DWC:Recordnumber.|DWC:再生产|DWC:性别
生物
dwc: associatedOrganisms|DWC:Organismid.|DWC:Organismname.|DWC:Organismremarks.|DWC:Organismscope.|DWC:上一识
材料样本
事件
DWC:Day.|dwc: EarliestDateCollected|DWC:enddayofyear.|dwc: EndTimeOfDay|DWC:Enterattributes.|DWC:eventdate.|DWC:EventId.|DWC:Eventremarks.|dwc: eventTime|dwc:现场笔记|dwc:字段编号|dwc:栖息地|DWC:ResultDatecollected.|dwc:月|dwc: parentEventID|DWC:SamplesizeUnit.|DWC:Samplesizevalue.|DWC:Samplingeffort.|dwc: samplingProtocol|DWC:Startdayofyear.|DWC:Starttimeofday|dwc: verbatimEventDate|DWC:一年
位置
DWC:大陆|DWC:协调设施|DWC:CoordsunderTaintYinmers.|DWC:国家|DWC:CountryCode.|DWC:县|dwc: decimalLatitude|dwc: decimalLongitude|DWC:足迹脚印|DWC:足迹|dwc:footprintWKT|DWC:geodeticDatum|DWC:地理学|dwc: georeferencedDate|DWC:地理趋势协议|DWC:Georeferenceremarks.|DWC:GeORefercectionSection.|高能量地理学|dwc: higherGeographyID|DWC:岛屿|dwc: islandGroup|DWC:地方|DWC:LocationAccordingto.|DWC:LocuiteAttributes.|DWC:LocalId.|dwc: locationRemarks|dwc:最大深度计|DWC:MaximumDistanceabovesurface仪|DWC:MaximmaryelevationInmeters.|DWC:最小值|DWC:MinimeDistanceaBovesurfaceInmers.|DWC:MinumeLevationInmeters.|dwc:自治市|DWC:Pointradiusspatialfit.|DWC:SamplingLocationID|DWC:SamplingLocationRemarks.|dwc: stateProvince|DWC:逐字逐步|DWC:verbatimCoordInateSystem.|DWC:VerbatimDepth.|DWC:博语|DWC:争论|DWC:verbatimLocality|DWC:verbatimLongitude|dwc: verbatimSRS|DWC:verticalDatum|dwc:水体
地质背景
DWC:床|dwc: earliestAgeOrLowestStage|DWC:早期局局场|DWC:早期的软体细胞器饲养员|DWC:早期的最早|DWC:最早的Periodorlowestsystem.|DWC:形成|dwc: geologicalContextID|DWC:组|DWC:最高比多斯特拉特泰格松|DWC:Resigareorhighstage.|dwc: latestEonOrHighestEonothem|dwc: latestEpochOrHighestSeries|dwc: latestEraOrHighestErathem|dwc: latestPeriodOrHighestSystem|dwc: lithostratigraphicTerms|dwc: lowestBiostratigraphicZone|DWC:成员
鉴别
dwc: dateIdentified|DWC:IditificationAttributes.|DWC:IdignignId.|dwc: identificationQualifier|dwc: identificationReferences|DWC:IditiftionRemarks.|DWC:IdigntionVerificationStatus.|DWC:确定了|dwc: identifiedByID|dwc: PreviousIdentifications|DWC:typestatus.|DWC:逐字识别
分类单元
dwc: acceptedNameUsage|DWC:AcceptedNameUsageid.|dwc: acceptedScientificName|DWC:AcceptedScientificNameid.|DWC:AcceptedTaxon.|dwc: AcceptedTaxonID|DWC:AcceptedTaxonid.|dwc: acceptedTaxonName|DWC:acceptedTaxonNameID|DWC:Basionym.|DWC:Basionymid.|DWC:二项式|dwc:类|DWC:栽培品种|DWC:家庭|DWC:GenericName.|DWC:Genus.|DWC:高级分类|dwc: HigherTaxon|dwc: higherTaxonconceptID|dwc: HigherTaxonID|dwc: higherTaxonName|DWC:HighertaxonnameId.|DWC:InfraGenericePithet.|dwc: infraspecificEpithet|dwc:王国|dwc: nameAccordingTo|dwc: nameAccordingToID|dwc: namePublicationID|DWC:Namepullistin|DWC:namepullistinid.|DWC:namepullistinyear.|DWC:命名法律码|DWC:NomenclaturalStatus.|DWC:订购|DWC:OriginalNameUsage.|DWC:OriginalNameUsageid.|DWC:parentnameusage.|DWC:parentnameusageid.|DWC:Phylum.|dwc: scientificName|DWC:Sciencificnameauth|DWC:ScientificNameid.|DWC:Scientificnamerank.|dwc: specificEpithet|DWC:亚家族|DWC:亚因子|DWC:TAXONACCORDTO.|dwc: taxonAttributes|DWC:TaxonConceptid.|DWC:划分罗讷尼亚州|类群|DWC:TaxonnMedId.|DWC:TaxonomicStatus.|DWC:TAXONRANK.|DWC:TAXONREMARKS.|DWC:verbatimscientificnamerank.|DWC:Falbatimtaxonrank.|dwc: vernacularName
测量或事实
DWC:MeasureauleAccuracy.|DWC:MeasurementDeTerminy.|DWC:MeashareDeterminedDate.|DWC:MeasuredId|dwc:测量方法|dwc:测量标记|dwc: measurementType|DWC:MeasurementUnit.|dwc: measurementValue
资源关系
DWC:相关的是|DWC:相关resourceId.|dwc:relatedResourceType|dwc:关系符合|dwc:关系建立日期|dwc: relationshipOfResource|dwc: relationshipOfResourceID|DWC:Tranctionsrimarks.|dwc: resourceID|DWC:ResourcerelationShipid
IRI-value条款
dwciri:行为|dwciri:数据化|dwciri: degreeOfEstablishment|DWCIRI:性格|DWCIRI:早期凝池Igronicera.|DWCIRI:建立梅尔|Dwciri:FieldNotes.|Dwciri:Fieldnumber.|dwciri: footprintSRS|dwciri: footprintWKT|dwciri:fromlithostratigraphicunit.|dwciri:地理特征|dwciri:乔育|DWCIRI:地理推导协议|dwciri:地理位置|DWCIRI:GeoreFiredVerificationStatus.|dwciri:栖息地|DWCIRI:Afficequalifier|dwciri: identificationVerificationStatus|dwciri: identifiedBy|Dwciri:Infromection.|dwciri: inDataset|dwciri:Indescribedpell|Dwciri:InformationWithheld.|DWCIRI:PromplyGeochronologicera.|Dwciri:Lifestage.|dwciri: locationAccordingTo|dwciri:测量由|Dwciri:MeasurementMethod.|DWCIRI:测量型|dwciri: measurementUnit|DWCIRI:MeashionValue.|dwciri: occurrenceStatus|Dwciri:OrganismQuantityType.|Dwciri:途径|dwciri:准备工作|dwciri:录制的|Dwciri:录音Number.|dwciri:生殖器率|dwciri:sampleSizeUnit|dwciri:抽样协议|dwciri:性别|Dwciri:Totaxon.|dwciri: typeStatus|dwciri:verbatimcoordinateystem.|dwciri:逐字武装|dwciri: verticalDatum
3.2按标签索引
(也可以看看3.1索引按术语名称)
班级
数据集|事件|事件属性|事件测量|化石标本|地质背景|人类的观察|鉴别|生活标本|位置|机器观察|物质引用|材料样本|测量或事实|发生|发生率测量|生物|保存标本|资源关系|样本|样本属性|抽样事件|取样位置|分类单元
记录水平
都柏林核心遗留命名空间
都柏林核心条款命名空间
访问权限|书目引文|日期修改|语言|执照|参考|权|权利持有人|类型
发生
相关媒体|相关的事件|相关参考文献|相关序列|相关的分类单元|行为|目录编号|目录号码数字|设立度|处置|建立手段|Georeference验证状态|个人数量|个人身份证|人生阶段|事件属性|发生的细节|发生ID|事件备注|发生状态|生物的数量|生物量型|其它目录编号|途径|准备|记录编号|记录|由ID录制|生殖条件|性别
生物
相关的生物|生物标识|生物的名字|有机言论|有机体范围|以前的标识
材料样本
事件
日|收集最早的日期|年末|结束时间|事件属性|事件日期|事件ID.|事件的言论|事件时间|领域笔记|字段数量|栖息地|收集最新的日期|月|父事件ID|样本大小单位|样本量值|抽样努力|抽样协议|start|开始时间|逐字EventDate|年
位置
大陆|坐标精度|协调米的不确定性|国家|国家代码|县|十进制纬度|十进制经度|足迹SRS.|脚印空间适合|足迹WKT.|大地测量基准|地理指导协议|Georeference讲话|地理指导来源|地理坐标,|地理参考日期|更高的地理|更高的地理ID|孤岛|岛屿集团|地点|据|位置属性|位置ID|位置的言论|最大深度(米)|以米为单位的最大距离|米的最大高度|最小深度(米)|离地面的最小距离(以米为单位)|最小海拔(米)|市|点半径空间拟合|采样位置ID|采样位置的言论|州省|逐字坐标系|逐字坐标|逐字深度|逐字海拔|逐字纬度|逐字的地方|逐字经度|逐字SRS|垂直基准|水体
地质背景
床|最早年龄或最低阶段|最早的Eon或最低的Eon|最早纪元或最低系列|最早的时代或最低的时代|最早或最低系统|形成|地质上下文ID|团体|最高的生物数据库区|最新古代最高阶段|最新的Eon或最高的Eon|最新时期或最高系列|最新时代还是最高时代|最新周期或最高系统|岩石地层条件|最低生物地层带|成员
鉴别
确定日期|识别属性|识别ID|识别限定符|鉴定参考文献|识别备注|识别验证状态|鉴定|由ID标识|以前的标识|类型状态|逐字识别
分类单元
接受的名称使用率|接受的名称使用ID|接受的科学名称|接受的科学名称ID|接受的分类群体|接受的分类单元的ID|接受的分类单元的名称|可接受的分类名称ID|Basionym.|BASIONYM ID|一键|班级|栽培品种|家庭|通用名|Genus.|更高的分类|较高的分类|高速分类概念ID|高等分类群ID|高速分类名称|Higher Taxon Name ID|InfraGeneric SepeT.|同物种的绰号|王国|显示的名字|根据ID命名|名称出版ID|名称发表在|名称发布于ID中|出版年份|命名法典|命名主义的状态|订单|原名使用|原始名称使用ID|父母名称使用|父名称使用ID|门|科学名称|学名作者|学名ID|科学名称排名|特殊修饰语|亚科|亚因子|据据此|分类属性|分类概念ID|分类单元的ID|分类名称ID|分类群岛|类群备注|分类机构|逐字科学名称排名|逐字分类队列|白话名称
测量或事实
测量精度|测量由|测量确定日期|测量ID|测量方法|测量备注|测量类型|测量单位|测量值
资源关系
相关记录基础|相关的资源ID|相关资源类型|关系据|关系建立日期|资源关系|资源ID的关系|关系备注|资源ID|资源关系ID.
IRI-value条款
行为(IRI)|数据概括(IRI)|建立度(IRI)|处置(IRI)|学最早的时代|建立意味着(IRI)|现场笔记(IRI)|字段号(IRI)|足迹SRS(IRI)|足迹WKT (IRI)|来自Lithostraphic单位|大地基准(IRI)|地理指导协议(IRI)|Georeference来源(IRI)|地理参考验证状态(IRI)|地理坐标(IRI)|栖息地(IRI)|识别限定符(IRI)|识别验证状态(IRI)|识别人(IRI)|在收藏中|在DataSet.|在描述的地方|扣留信息(IRI)|最新的地理学代|生命阶段(IRI)|根据(IRI)的位置|测量由(IRI)确定|测量方法(IRI)|测量类型(IRI)|测量单元(IRI)|测量值(IRI)|发生状态(IRI)|生物数量类型(IRI)|通路(IRI)|制剂(IRI)|记录号(IRI)|记录下(IRI)|生殖条件(IRI)|采样协议(IRI)|采样尺寸单位(IRI)|性(IRI)|到分类|类型状态(IRI)|逐字坐标系(IRI)|逐字(IRI)|垂直基准面(IRI)
4词汇
术语名称dwc: acceptedNameUsage | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptednameusage. |
修改 | 2021-07-15 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/acceptednameusage-2021-07-15 |
标签 | 接受的名称使用率 |
定义 | 当前有效的(动物学)或已被接受的(植物学)分类单元的全称,如已知作者和日期信息。 |
笔记 | 如果提供的科学名称被相关属性或内容提供者的引用视为同义词或误用名称,则接受的(植物学)或有效的(动物学)名称的完整学名(如果已知作者身份和日期信息)。当应用于有机体或事件时,该术语应用于内容提供者认为所提供的科学名称与内容提供者的分类学观点不一致的情况。例如,在标本收集和观察数据集中,记录的名称(例如,检查标本的专家的最新鉴定,或观察生物的实地鉴定)与内容提供者所声称的在分类学上被接受的名称之间存在许多差异。 |
例子 | Tamias minimus. (Eutamias最小值的有效名称)。 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称dwc: acceptedNameUsageID | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptednameusageid. |
修改 | 2021-07-15 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/acceptedNameUsageID-2021-07-15 |
标签 | 接受的名称使用ID |
定义 | 目前有效(动物学)或接受(植物)分类的名称使用的标识符(根据源代码的名称的含义)。 |
笔记 | 该术语应用于同义词或误认的名称,以指代表分类群的分类群,代表已接受(植物学)或有效(动物学)名称。对于达尔文核心归档,相关的记录应该在同一档案中当地存在。 |
例子 | TSN:41107 (它),URN:LSID:IPNI.ORG:名称:320035-2 (IPNI),2704179. (GBIF),6 w3c4 (Col) |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称dwc:acceptedscienticname | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedscientificname. |
修改 | 2009-09-21 |
标签 | 接受的科学名称 |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptednameusage. |
定义 | 科学名称的当前有效(动物学)或公认(植物学)名称。 |
笔记 | 示例:“Tamias Minimus”有效名称“Eutamias Minimus” |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称DWC:AcceptedScientIficNameID | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedscientificnameid. |
修改 | 2009-08-24. |
标签 | 接受的科学名称ID |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonid. |
定义 | 的唯一标识符的acceptedScientificName。 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称dwc:AcceptedTaxon | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxon. |
修改 | 2009-04-24 |
标签 | 接受的分类群体 |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonname. |
定义 | 科学名称目前有效(动物学)或接受(植物)名称。 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称dwc: AcceptedTaxonID | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/AcceptedTaxonID |
修改 | 2009-04-24 |
标签 | 接受的分类单元的ID |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonnameid. |
定义 | AcceptedTaxon的父类的全局唯一标识符。 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称DWC:AcceptedTaxonid | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonid. |
修改 | 2009-09-21 |
标签 | 接受的分类单元的ID |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptednameusageid. |
定义 | 用于当前有效(动物学)或接受(植物)分类的名称的标识符。见接受araxon。 |
笔记 | 示例:“8FA58E08-08DE-4AC1-B69C-1235340B7001” |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称DWC:AcceptedTaxonname | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonname. |
修改 | 2009-07-06 |
标签 | 接受的分类单元的名称 |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedscientificname. |
定义 | 科学名称的当前有效(动物学)或公认(植物学)名称。 |
笔记 | 示例:“Tamias Minimus”有效名称“Eutamias Minimus” |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称DWC:AcceptedTaxonnameID | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonnameid. |
修改 | 2009-07-06 |
标签 | 可接受的分类名称ID |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedscientificnameid. |
定义 | AcceptedTaxonname的唯一标识符。 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称dwc: AccessConstraints | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/accessconstraints. |
修改 | 2009-09-21 |
标签 | 访问限制 |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://purl.org/dc/terms/accessRights |
定义 | 对使用数据的限制的约束或访问未共享的其他数据的限制。 |
笔记 | 示例:“仅限营利使用”。 |
ABCD等价 | 数据集/数据集/单位/单位/ iprstatements |
类型 | 财产 |
术语名称dcterms:accessrights | |
---|---|
术语IRI | http://purl.org/dc/terms/accessRights |
修改 | 2008-01-14 |
术语版本iri. | http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessrights-002. |
标签 | 访问权限 |
定义 | 关于谁可以访问资源的信息或其安全状态的指示。 |
笔记 | 访问权可能包括基于隐私、安全或其他政策的访问或限制信息。 |
例子 | 仅限盈利使用 ,https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and -images. |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称dwc:根据 | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/accordingto. |
修改 | 2020-08-06 |
标签 | 根据 |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
定义 | 抽象术语,用于将信息归因于源。 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称dwc:准确性 | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/aguracy. |
修改 | 2009-04-24 |
标签 | 精度 |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
定义 | 抽象术语捕获有关测量或事实的错误信息。 |
ABCD等价 | 数据集/单位/单位/采集/现场测量或事实/现场测量事实/测量事实/精度或数据集/数据集/单位/单位/采集/方面/精度或数据集/数据集/单位/单位/采集/海拔/测量事实/精度或数据集/数据集/单位/单位/采集/深度/测量事实/精度或数据集/数据集/单位/单位/采集/生物区/测量或事实/测量或事实/准确度或数据集/数据集/单位/单位/测量或事实/测量或事实/事实/准确度 |
类型 | 财产 |
术语名称DWC:相关媒体 | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedmedia |
修改 | 2020-08-12 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedmedia-2020-08-12. |
标签 | 相关媒体 |
定义 | 与发生相关的媒体的标识符(发布,全局唯一标识符,URI)列表(连接和分离)。 |
例子 | https://arctos.database.museum/media/10520962|https://arctos.database.museum/media/10520964 |
ABCD等价 | 数据集/数据集/单位/单位/多媒体objects |
类型 | 财产 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
学期名称DWC:ComerforicOrganisms | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associationorganisms. |
修改 | 2021-07-15 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associationorganisms-2021-07-15 |
标签 | 相关的生物 |
定义 | 其他生物的标识符列表(连接和分离)和该生物体对每个生物的关联。 |
笔记 | 该术语可用于提供与其他生物的关联列表。请注意,resourcerrelationship类是表示关联的另一种方法,而且更详细。建议的最佳实践是将值与空间垂直条空间(|)分开。 |
例子 | “兄弟”:“http://arctos.database.museum/guid/DMNS:Mamm:14171" ,“父母”:”http://arctos.database.museum/guid/msb:mammamm:196208.“|”父母“:”http://arctos.database.museum/guid/msb:mammamm:196523.|“兄弟姐妹”:http://arctos.database.museum/guid/MSB:Mamm:142638" |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-26_14 |
术语名称dwc: associatedReferences | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedReferences |
修改 | 2021-07-15 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedReferences-2021-07-15 |
标签 | 相关参考文献 |
定义 | 与Occurrence关联的文献标识符(出版物、书目参考、全局唯一标识符、URI)的列表(连接和分隔)。 |
笔记 | 推荐的最佳实践是使用空格分隔列表中的值,垂直栏空格(|)。请注意,resourcerrelationship类是表示关联的另一种方法,而且更详细。还请注意术语dcterms:在达尔文核心中应用于发生事件的引用的预期用法是指向该发生事件的确定来源表示(如果有的话)。还请注意,dcterms:bibliographicCitation在Darwin Core中应用于发生事件时的预期用法是提供引用发生事件本身的首选方式。 |
例子 | http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/322/5899/261 ,Christopher J. Conroy,Jennifer L. Neuwald。2008年加州田鼠的Phylogeography研究,Microotus Californicus乳房jammalogy,89(3):755-767。 ,Steven R. Hoofer和Ronald A. Van Den Bussche。2001.基于线粒体核糖体序列的Plecotine蝙蝠和盟友的系统发育关系。哺乳动物82(1):131-137。|Walker,Faith M.,Jeffrey T. Foster,Kevin P. Drees,Carol L. Chambers。2014年。斑点蝙蝠(Euderma Maculatum)使用illumina测序发现微卫星发现。保护遗传资源。 |
ABCD等价 | 数据集/数据集/单位/单位/ UnitReferences |
类型 | 财产 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
术语名称DWC:关联序列 | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedSequences |
修改 | 2017-10-06 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedSequences-2017-10-06 |
标签 | 相关序列 |
定义 | 与发生相关的遗传序列信息的标识符(发布,全局唯一标识符,URI)的列表(连接和分离)。 |
例子 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/U34853.1 ,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GU328060|http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF326093 |
ABCD等价 | 数据集/数据集/单位/单位/序列/序列/ id-In-In-Data Database +常量 |
类型 | 财产 |
术语名称dwc: associatedTaxa | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedtaxa. |
修改 | 2021-07-15 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associationtaxa-2021-07-15. |
标签 | 相关的分类单元 |
定义 | 一个(连接和分离的)标识符或分类单元名称的列表,以及这个Occurrence与每个分类单元的关联。 |
笔记 | 该术语可用于提供除了在发生中定义的基因群中的关联列表。请注意,resourcerrelationship类是表示关联的另一种方法,而且更详细。该术语不仅适用于在与其他分类群的特定发生之间建立分类群之间的关系。建议的最佳实践是将值与空间垂直条空间(|)分开。 |
例子 | “主机”:“白栎” ,“主机”:“gbif.org/species/2879737” ,“Cyclocephala signaticollis”|“捕食者”“Apis mellifera” |
ABCD等价 | 数据/数据/单位/单位/收集/群落生态学/ AssociatedTaxa |
类型 | 财产 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
学期名称DWC:Basionym | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basionym. |
修改 | 2009-09-21 |
标签 | Basionym. |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/originalNameUsage |
定义 | 科学名称的Basionym(Botany)或基本名称(细菌学)。 |
笔记 | 示例:“松果体”冷杉属 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称DWC:Basionymid | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basionymid. |
修改 | 2009-09-21 |
标签 | BASIONYM ID |
此术语已弃用,不应再使用。 | |
被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/originalnameusageid. |
定义 | 科基尼亚ym(Botany)或Scientificname的基本名称(细菌学)的唯一标识符。 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称DWC:PITESTOFRECORD | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basisOfRecord |
修改 | 2021-07-15 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/basisofrecord-2021-07-15. |
标签 | 记录的基础 |
定义 | 数据记录的具体性质。 |
笔记 | 建议的最佳实践是使用其中一个达尔文核心类的标准标签。 |
例子 | PreservedSpecimen ,FossilSpecimen ,Livingspecimen. ,laterialpple. ,事件 ,Humanobservation. ,机器观测 ,分类单元 ,发生 ,界定 |
ABCD等价 | 数据集/数据集/单位/单位/录音录 |
类型 | 财产 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2009-12-07_2 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-26_15 |
术语名称dwc:床 | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/bed. |
修改 | 2017-10-06 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/bed-2017-10-06 |
标签 | 床 |
定义 | 收集编目物品的岩石岩石床的全名。 |
例子 | 哈勒姆煤炭 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
类型 | 财产 |
术语名称dwciri:行为 | |
---|---|
术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/iri/behavior. |
修改 | 2015-03-27 |
术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/iri/version/behavior-2015-03-27 |
标签 | 行为(IRI) |
定义 | 在事件被记录时,受试者所表现的行为描述。 |
笔记 | 推荐的最佳实践是使用受控词汇表。DWCIRI命名空间中的术语旨在使用非文字对象在RDF中使用。 |
ABCD等价 | 不是在ABCD |
