术语名 : | dwc:latestPeriodOrHighestSystem |
标签 : | 最新周期或最高系统 |
术语版IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/latestPeriodOrHighestSystem-2023-06-28 |
版本: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/latestPeriodOrHighestSystem |
发布日期 : | 2023-06-28 |
定义性: | 最新地理时序或最高时序系统全称可归结为采集编目项的海平面 |
类型 : | 属性 |
状态 : | 替换 |
替换值 : | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/latestPeriodOrHighestSystem-2017-10-06 |
替换为: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/latestPeriodOrHighestSystem-2023-09-13 |
元数据此术语版本可用以下格式/序列
更多有关术语版的信息,请参考下文术语表版本
http://rs.tdwg.org/dwc/version/terms/2023-06-28
http://rs.tdwg.org/dwc/version/terms/2023-07-07