管理人员
| 角色 | 名称 | 附属 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 椅子 | 迪米特里斯·库雷亚斯 | 荷兰博物学生物多样性中心 | 2017-2018 |
| 副主席 | 詹姆斯·麦克林 | 加拿大农业和农业食品部,安大略省,加拿大 | 2017-2018 |
| 秘书 | 昆汀新郎 | 比利时梅斯植物园 | 2017-2018 |
| 司库 | 威廉·奥莱特 | 密苏里植物园,密苏里州,美国 | 2018-2019 |
小组委员会主席
| 职能小组委员会 | 名称 | 附属 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 技术架构组 | 莫礼时 | 比较动物学博物馆,马萨诸塞州,美国 | 2018-2019 |
| 筹资和伙伴关系 | 马丁·卡尔法托维奇 | 史密森学会图书馆和生物多样性遗产图书馆,华盛顿特区,美国 | 2017-2018 |
| 基础设施 | 蒂姆·罗伯特森 | 全球生物多样性信息基金,丹麦 | 2018-2019 |
| 外联和通信 | 普拉巴卡尔·拉贾戈帕尔 | 斯特兰德生命科学和阿育王生态与环境研究信托基金(ATREE),印度 | 2017-2018 |
| 时间和地点 | 帕特里夏·梅根 | 比利时迈斯中部非洲皇家博物馆和植物园 | 2018-2019 |
区域代表
| 区域 | 名称 | 附属 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 露西·沃伦吉 | 非洲保护中心,肯尼亚 | 2017-2018 |
| 亚洲 | 纪立强 | 中国科学院动物研究所 | 2017-2018 |
| 欧洲 | 沃特·艾丁克 | 荷兰博物学生物多样性中心 | 2018-2019 |
| 拉丁美洲 | 布鲁诺·德卡瓦略·阿尔贝蒂尼 | 巴西圣保罗大学 | 2018-2019 |
| 北美 | 辛西娅·帕尔 | 美国马里兰州美国农业部国家农业图书馆 | 2017-2018 |
| 大洋洲 | 西蒙·切克斯菲尔德 | 澳大利亚CSIRO | 2018-2019 |
定期邀请的参与者(无表决权)
| 角色 | 名称 | 附属 |
|---|---|---|
| 会议计划委员会联合主席 | 盖尔·卡普梅尔 | 美国伊利诺伊州香槟城市 |
| TDWG秘书处署长 | 斯坦·布鲁姆 | 美国CA旧金山 |
