行政职责及选举
TDWG由执行委员会领导,执行委员会由TDWG成员选出的官员组成。执行委员会负责战略方向,高层次的管理和协调标准的努力,并监督日常运作。每位高级职员的角色及责任载于宪法并在补充文件.
所有职务的任期通常为两个日历年,任期交错,在某一年内只有一半的执行委员会被替换或重新当选。官员选举通常在每年的第三或第四季举行。提名通常在年度会议前一个月开始,并在会议接近尾声时结束。选票通过电子邮件分发给会员,投票大约在30天内结束。(将年会安排在年底,这就需要改变这一典型的日程,以便选举在年底前完成。)
执行委员会2021年
任期以历年为单位,包括历年在内。
管理人员
| 角色 | 的名字 | 联系 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 椅子 | 黛比保罗✉️ | 伊利诺伊大学草原研究所,Champaign-Urbana, IL, USA | 2021 - 2022 |
| 副主席 | Elycia(伊利)沃利斯✉️ | CSIRO,澳大利亚墨尔本 | 2021 - 2022 |
| 秘书 | Visotheary)✉️ | Muséum National d’historire naturele,巴黎,法国 | 2021 - 2022 |
| 财务主管 | 威廉Ulate✉️ | 美国密苏里州植物园 | 2020 - 2021 |
小组委员会主席
| 功能小组委员会 | 的名字 | 联系 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 技术架构组 联合主席 |
尼基Nicolson✉️ 詹姆斯Macklin✉️ |
英国伦敦邱园皇家植物园 加拿大农业-食品部,加拿大渥太华 |
2020 - 2021 |
| 融资和合作伙伴 | 康妮莱✉️ | 比较动物学博物馆的图书馆,哈佛大学,剑桥,美国 | 2021 - 2022 |
| 基础设施 | 蒂姆·罗伯逊✉️ | 全球生物多样性信息基金,哥本哈根,丹麦 | 2020 - 2021 |
| 宣传和交流 | Mareike彼得森✉️ | 德国柏林博物馆für Naturkunde | 2021 - 2022 |
| 时间和地点 | 帕特丽夏莫日根✉️ | 比利时,中非皇家博物馆和梅斯植物园 | 2020 - 2021 |
区域代表
| 地区 | 的名字 | 联系 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 劳伦斯Monda✉️ | 肯尼亚国家博物馆,内罗毕,肯尼亚 | 2021 - 2022 |
| 亚洲 | 大比赛基本上✉️ | 生命科学数据库中心,日本三岛 | 2021 - 2022 |
| 欧洲 | Wouter Addink✉️ | 荷兰莱顿自然生物多样性中心 | 2021 - 2022 |
| 拉丁美洲 | Paula Zermoglio✉️ | VertNet巴里洛切,阿根廷 | 2020 - 2021 |
| 北美 | 冬青小✉️ | 美国华盛顿特区NMNH史密森学会古生物学系 | 2021 - 2022 |
| 大洋洲 | 雪莱詹姆斯✉️ | 西澳大利亚植物标本室(珀斯),凯兰·麦克纳马拉保护科学中心,生物多样性,保护和景点部 | 2021 - 2022 |
定期邀请参加者(无投票权)
| 角色 | 的名字 | 联系 |
|---|---|---|
| 会议计划委员会联合主席 | 盖尔Kampmeier✉️ | 香槟分校,美国 |
| 管理员,TDWG秘书处 | 斯坦布卢姆✉️ | 旧金山,加利福尼亚州,美国 |
