执行委员会2020年
作为日历年的跨度所示,办公室的期限,包容性。
管理人员
| 角色 | 名称 | 联系 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 椅子 | 詹姆斯麦克林✉️ | 农业和农业食品加拿大,加拿大 | 2019-2020 |
| 副主席 | 德保罗✉️ | Idigbio,佛罗里达州立大学,塔拉哈西FL USA | 2019-2020 |
| 秘书 | Quentin新郎✉️ | 比利时植物园梅西 | 2019-2020 |
| 财务主管 | 威廉尤其✉️ | 密苏里植物园,莫,美国 | 2020-2021 |
小组委员会椅子
| 功能小组委员会 | 名称 | 联系 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 技术架构组 | 西蒙Checksfield.✉️ | Csiro,澳大利亚 | 2020-2021 |
| 筹款和伙伴关系 | 康妮·雷纳尔多✉️ | 比较动物博物馆(MCZ),哈佛大学,剑桥,美国,哈佛大学的Ernst Mayr图书馆 | 2019-2020 |
| 基础设施 | 蒂姆罗伯逊✉️ | 全球生物多样性信息设施,丹麦 | 2020-2021 |
| 外展和通讯 | Prabhakar Rajagopal.✉️ | 股线生命科学与Ashoka信任生态和环境研究(Atree) | 2019-2020 |
| 时间和地点 | Patricia Mergen.✉️ | 皇家博物馆为中非和植物园梅西,比利时 | 2020-2021 |
区域代表
| 地区 | 名称 | 联系 | 任期 |
|---|---|---|---|
| 非洲 | 布伦达博物馆✉️ | 南非南非开普敦(Sanbi)南非国家生物多样性学院 | 2019-2020 |
| 亚洲 | 吉立强✉️ | 中国科学院动物学研究所 | 2019-2020 |
| 欧洲 | wouter addink.✉️ | Naturalis Biodiversity Center,荷兰 | 2019-2020 |
| 拉美 | Paula Zermoglio✉️ | Vertnet,巴里洛切,阿根廷 | 2020-2021 |
| 北美 | 霍莉很少✉️ | Dept Paleobiology,NMNH Smithsonian机构,华盛顿特区,美国 | 2019-2020 |
| 大洋洲 | elycia(ely)wallis✉️ | Csiro,澳大利亚 | 2020-2021 |
经常邀请参与者(不投票)
| 角色 | 名称 | 联系 |
|---|---|---|
| 会议计划委员会联合主席 | Gail Kampmeier✉️ | Urbana-Champaign,IL,USA |
| 管理员,TDWG秘书处 | 斯坦布鲁姆✉️ | 旧金山,加州,美国 |
