列表术语可能是TDWG词汇表的一部分列表中的术语由TDWG定义,则表对应名称空间中术语IRI列在页眉中在从非TDWG词汇中借用术语时,列表中包括“借款”术语以载入TDWG词汇中列表中包括所有可推荐使用或不可推荐使用术语不再推荐使用术语可能有指定替换-见该特定术语元数据
关于TDWG词汇结构版模式的更多信息见TDWG标准文档规范.
链表版本为词表特定点的snapshots要检验此列表的具体历史版本,请点击下文链路
术语列表可用格式或分布法下表请注意分发访问URL可能随时间变化因此,最好通过内容商谈请求抽象IRI资源并请求理想内容类型
| 描述性 | IRI系统 | 访问URL |
|---|---|---|
| HTML文件(此文档) | http://rs.tdwg.org/ac/dwc.htm | http://rs.tdwg.org/ac/dwc.htm |
| RDF/Tortle | http://rs.tdwg.org/ac/dwc.ttl | http://rs.tdwg.org/ac/dwc.ttl |
| RDF/XML | http://rs.tdwg.org/ac/dwc.rdf | http://rs.tdwg.org/ac/dwc.rdf |
| JSON-LD | http://rs.tdwg.org/ac/dwc.json | http://rs.tdwg.org/ac/dwc.json |
| 术语名 : | dwc:continent |
| 标签 : | 大陆 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/continent |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 名发生位置的大陆 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:coordinatePrecision |
| 标签 : | 坐标精度 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/coordinatePrecision |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 小数表示小数坐标的精度 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:国家 |
| 标签 : | 国度 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/country |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 国名或主行政单元 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:code |
| 标签 : | 国家代码 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/countryCode |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 标准代码发生国 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:县 |
| 标签 : | 县级 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/county |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 完整无损名称次小行政区比州省(州、郡、省等)产生位置 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:dateIdentified |
| 标签 : | 日期识别 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/dateIdentified |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 日期确定为表示Excton |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:decimalLatitude |
| 标签 : | 十进制纬度 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/decimalLatitude |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 地理中心位置的地理纬度(小数度使用大地测量Datum给定的空间参考系统)。正值赤道以北,负值以南法律价值介于-90-90并包 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:decimalLongitude |
| 标签 : | 十进制经度 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/decimalLongitude |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 位置中心地理经度(小数度使用大地测量Datum提供的空间参考系统)。正值偏东格林威治米里甸市 负值偏西法律价值介于-180至180之间,并含 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:footprintSRS |
| 标签 : | 脚印SRS |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/footprintSRS |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 广知文本表示空间参考系统对定位脚本WKT不使用此词描述小数路程和小数路程SRS, 即使它与objectWKT相同-使用测地达图取而代之 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:footprintWKT |
| 标签 : | 脚印WKT |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/footprintWKT |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 知识文字表示形状(脚印、几何学)定义位置位置可能同时表示点线(见小数路由)和脚印表示,并可能互有差异 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:geodeticDatum |
| 标签 : | 大地测量数据 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/geodeticDatum |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | eclisted数据库或空间参考系统(SRS)基础地理坐标以小数路程和小数路程表示 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:georeferenceProtocol |
| 标签 : | 地理引用协议 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/georeferenceProtocol |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 描述或引用方法判定空间足迹、坐标和不确定性 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:georeferenceRemarks |
| 标签 : | 地理引用备注 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/georeferenceRemarks |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 空间描述测定注解或注释,解释附加或反对的假设 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:georeferenceSources |
| 标签 : | 地理引用源 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/georeferenceSources |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-10-28 |
| 定义性: | 地图、地名录或其他资源列表(归并分离)用于地理参比位置,详细描述足以允许未来任何人使用相同的资源 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:georeferenceVerificationStatus |
| 标签 : | 地理参照验证状态 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/georeferenceVerificationStatus |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 直截面描述地理坐标验证以表示最佳空间描述 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:georeferencedBy |
| 标签 : | 地理参照方式 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/georeferencedBy |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 个人、集团或组织名列表(归并分解)确定位置地理参比(空间表示法)。 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:higherGeography |
| 标签 : | 高地理 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/higherGeography |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 列表(归并分离)地理名称比局部词所捕取信息不那么具体 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:higherGeographyID |
| 标签 : | 高地理标识 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/higherGeographyID |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 标识位置发生区 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:identificationQualifier |
| 标签 : | 标识定性 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/identificationQualifier |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 短句或标准词表示判定者对识别的怀疑 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:identifiedBy |
| 标签 : | 识别方式 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/identifiedBy |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 个人、集团或组织名称列表(归并分解)分配Exclon对象 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc岛 |
| 标签 : | 岛级 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/island |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 岛名或邻近位置 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:岛群 |
| 标签 : | 岛群 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/islandGroup |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 岛群名发生位置 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:生命系统 |
| 标签 : | 主题生命阶段 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/lifeStage |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 起始记录时生物个体的年龄级或生命阶段 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:局部性 |
| 标签 : | 局部性 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/locality |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 特征描述可按其他地理条件提供较不具体的地理信息(高地理学、大陆、国家、州省、县、市、水博迪岛、岛群)。术语中可能包含修改原创信息以纠正感知错误或规范描述 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:locationAccordingTo |
| 标签 : | 位置显示 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/locationAccordingTo |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 信息源 定位信息可以是出版物(gazetteer)、机构或个人团队 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:定位ID |
| 标签 : | 位置标识 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/locationID |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 标识集定位信息(dcterms相关数据:Location)可能是全局唯一标识符或数据集专用标识符 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:locationRemarks |
| 标签 : | 位置备注 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/locationRemarks |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 关于位置的评论或注解 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:maximumDepthInMeters |
| 标签 : | 最大深度计量器 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/maximumDepthInMeters |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 深度广度下方几米 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:maximumElevationInMeters |
| 标签 : | 最大海拔乘法 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/maximumElevationInMeters |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 上限高度(高度,通常海拔以上)以米计 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:minimumDepthInMeters |
| 标签 : | 最小深度计量器 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/minimumDepthInMeters |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 深度小于局部表层下方几米 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:minimumElevationInMeters |
| 标签 : | 最小升到Meters |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/minimumElevationInMeters |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 下限高度(高度,通常海拔以上)以米计 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:municipality |
| 标签 : | 市级 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/municipality |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 完整无引用名称次小行政区比位置发生地县(市市等)近名地址不包含实际位置, 不使用此词 。 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:nameAccordingTo |
| 标签 : | 名称显示 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/nameAccordingTo |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 引用源定义或隐含定义-传统符号为拉丁语ssu或sec分类识别结果应注明密钥、专论、专家和其他源码 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:preparations |
| 标签 : | 主题准备技巧 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/preparations |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 样本准备和保存方法列表(归并分解) |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:scientificName |
| 标签 : | 科学分类名 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/scientificName |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 全科学名,有作者身份和日期信息构件识别时,应取最小级分类级名可确定本词中不包含识别条件,反之应在识别条件中提供 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:scientificNameID |
| 标签 : | 科学名识别码 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/scientificNameID |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 标识符详解科学名 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:sex |
| 标签 : | 主题性 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/sex |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 生物个体性 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:stateProvince |
| 标签 : | 州府 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/stateProvince |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 下小行政区名比位置发生国(州、省、县、省、区等) |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:verbatimCoordinateSystem |
| 标签 : | 逐字坐标系 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/verbatimCoordinateSystem |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 坐标表表单句数或字句坐标 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:verbatimCoordinates |
| 标签 : | 逐字标注 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/verbatimCoordinates |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 原创空间坐标坐标梯度、大地测量参比或全空间参比系统应存储于逐字记录参比系统,坐标系应存储于逐字记录参比系统 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:verbatimDepth |
| 标签 : | 逐字推理 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/verbatimDepth |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 原创深度描述 本地表面 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:verbatimElevation |
| 标签 : | 逐字逐句提升 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/verbatimElevation |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 原创描述位置高度(高度,通常海拔以上) |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:verbatimLatitude |
| 标签 : | 逐字纬度 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/verbatimLatitude |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 原创定位度坐标梯度、大地测量参比或全空间参比系统应存储于逐字记录参比系统,坐标系应存储于逐字记录参比系统 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:verbatimLocality |
| 标签 : | 逐字局部性 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/verbatimLocality |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 原创文字描述 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:verbatimLongitude |
| 标签 : | 逐字经度 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/verbatimLongitude |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 原创定位坐标梯度、大地测量参比或全空间参比系统应存储于逐字记录参比系统,坐标系应存储于逐字记录参比系统 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:verbatimSRS |
| 标签 : | 逐字SRS |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/verbatimSRS |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | ELLOSID、Geople数据或空间参考系统基础,以逐字纬度和逐字坐标或逐字坐标 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:vernacularName |
| 标签 : | 常用名称 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/vernacularName |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 公共或本地名 |
| 类型 : | 属性 |
| 术语名 : | dwc:WaterBody |
| 标签 : | 水体 |
| 条件IRI: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/waterBody |
| 术语版IRI: | |
| 修改后: | 2020-08-23 |
| 定义性: | 水体名称发生位置推荐最佳做法使用受控词库,如Getty地名词库 |
| 类型 : | 属性 |