达尔文核心术语表
达尔文核心术语表
- 标题显示
- 达尔文核心术语表
- 日期发布版
- 2023-09-18
- 日期创建
- 2020-08-12
- TDWG标准
- //www.nancyp.com/standards/450
- 本版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2023-09-18
- 最新版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/
- 前版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2023-09-13
- 抽象性
- 达尔文核心词典传递生物多样化信息文档列表命名空间中目前使用的所有术语
- 贡献者
- John Wieczorek高山市 虚拟网) 彼得德梅特高山市 Natuur-en Bosonderzoek机构) 斯蒂夫·巴斯科夫高山市 范德比尔特大学库) 蒂姆罗伯逊高山市 全球生物多样性信息机制) 马克斯多林高山市 全球生物多样性信息机制) 昆廷Groom高山市 植物园米斯) 斯蒂恩范海高山市 Natuur-en Bosonderzoek机构) 大卫布隆高山市 虚拟网) 宝拉Zermoglio高山市 虚拟网) 罗伯特古拉尼克高山市 佛罗里达大学) 强德克高山市 基因组生物多样性工作组) 盖尔康梅耶高山市 伊利诺伊自然历史调查) 戴夫维格莱斯高山市 KU自然历史博物馆) 雷纳托德乔瓦尼高山市 环境信息中心) 坎贝尔Webb高山市 TDWG RDF/OWL任务组) 保尔J莫里斯高山市 哈佛大学Herbaria/Museum比较Zoiology) MarkSchilde高山市 国家生态分析和合成中心) 索菲亚拉特克利夫高山市 国家生物多样性网络信托) 泰瑞莎Jmafield-Meyer高山市 新墨西哥大学 Arctos) 克里斯蒂安波林高山市 柏林博物馆-Leibniz进化学院-undBiodiversitätsforschung)
- 创建者
- 达尔文核心维护组
- 书目引用
- 达尔文核心维护组2023达尔文核心术语表生物多样性信息标准 http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2023-09-18
导 言(格式化)
文档中包含术语,这些术语是达尔文核心字典最新版(达尔文核心字典)的一部分http://rs.tdwg.org/version/dwc/2023-09-18)
文档中包含四个命名空间中术语推荐词dwc:
,dwciri:
,dc:
并dc条件
.但这些命名空间中的某些术语被折旧或替换,不应再使用预设值或超值元数据在术语中注明仅含过期术语的命名空间不包含在本文档中,但有关这些术语的元数据可以通过反引用它们的IRIs检索
简表只包含当前推荐术语,见达尔文核心快速参考指南.
1.1 状态文档内容
第1节和第3节非规范性
第2节规范化
第4节中值条件IRI
并定义性
规范化传值术语名
非规范性,尽管人们可以预期命名空间缩写前缀常用词名空间标签标签
和所有其它属性的值实例
并注解
)非规范性
1.2RFC2119关键字
关键词“必须”、“不可免”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“免入”、“may”和“可选取性”应按下文描述BCP14[RFC2119]并[RFC 8174]时间和时间显示在所有首府,如此显示
1.3命名空间缩写
命名空间缩略语
缩略语 | IRI系统 |
---|---|
dwc: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/ |
dwciri: | http://rs.tdwg.org/dwc/iri/ |
dc: | http://purl.org/dc/elements/1.1/ |
dc条件 | http://purl.org/dc/terms/ |
2术语使用
应付需求达尔文核心RDF指南第1.4.3节中术语dwciri:
命名空间MUST使用IRI值词性dwc:
并dc:
命名空间通常期望字符串字典值值术语dc条件
命名空间取决于术语细节看吧达尔文核心RDF指南第3节细节详解
3条件索引
3.1索引术语名
并见3.2 索引标签)
类
dwc:数据集|dwc:vent|dwc:EventAttribute|dwc:EventMeasurement|dwc:FossilSpecimen|dwc:GeologicalContext|dwc:HumanObservation|dwc:Identification|dwc:LivingSpecimen|dcterms:Location|dwc:MachineObservation|dwc:MaterialCitation|dwc:MaterialEntity|dwc:MaterialSample|dwc:MeasurementOrFact|dwc:重复|dwc:OccurrenceMeasurement|dwc:组织主义|dwc:PreservedSpecimen|dwc:ResourceRelationship|dwc:样本|dwc:SampleAttribute|dwc:SamplingEvent|dwc:SamplingLocation|dwc:Taxon
记录级
dwc:|dwc:准确性|dwc:basisOfRecord|dwc:collectionCode|dwc:collectionID|dwc:dataGeneralizations|dwc:datasetID|dwc数据集Name|dwc:dwCType|dwc:dynamicProperties|dwc:Generalizations|dwc:informationWithheld|dwc:institutionCode|dwc:institutionID|dwc:ownerInstitutionCode
都柏林核心命名空间
都柏林核心术语命名空间
dcterms:accessRights|dcterms:bibliographicCitation|dcterms:language|dcterms:license|dcterms:modified|dcterms:references|dcterms:Rights|dcterms:rightsHolder|dcterms类型
频发
dwc:associatedMedia|dwc:associatedOccurrences|dwc:associatedReferences|dwc:associatedTaxa|dwc:byevior|dwc:caste|dwc:catalogNumber|dwc:CatalogNumberNumeric|dwc:degreeOfEstablishment|dwc:establishmentMeans|dwc:georeferenceVerificationStatus|dwc:individualCount|dwc:individualID|dwc:生命系统|dwc:occurrenceAttributes|dwc:occurrenceDetails|dwc:occurrenceID|dwc:occurrenceRemarks|dwc:occurrenceStatus|dwc:organismQuantity|dwc:organismQuantityType|dwc:otherCatalogNumbers|dwc:路由|dwc:录制By|dwc:recordedByID|dwc:recordNumber|dwc:reproductiveCondition|dwc:sex|dwc:虚拟性
生物体
dwc:associatedOrganisms|dwc:iroismID|dwc:organismName|dwc:organismRemarks|dwc:organismScope|dwc:previousIdentifications
素材实体
dwc:associatedSequences|dwc:分解|dwc:materialEntityID|dwc:materialEntityRemarks|dwc:preparations|dwc:verbatimLabel
素材样本
事件处理
dwc:day|dwc:EarliestDateCollected|dwc:endDayOfYear|dwc:EndTimeOfDay|dwc:eventAttributes|dwc:事件日期|twc:eventID|dwc:eventRemarks|dwc:事件时间|dwc:eventType|dwc:字段注解|dwc:字段数|dwc:Habitat|dwc:LatestDateCollected|dwc:月|dwc:parentEventID|dwc:sampleSizeUnit|dwc:sampleSizeValue|dwc:samplingEffort|dwc:samplingProtocol|dwc:startDayOfYear|dwc:StartTimeOfDay|dwc:verbatimEventDate|dwc:年份
位置选择
dwc:continent|dwc:coordinatePrecision|dwc:coordinateUncertaintyInMeters|dwc:国家|dwc:code|dwc:县|dwc:decimalLatitude|dwc:decimalLongitude|dwc:footprintSpatialFit|dwc:footprintSRS|dwc:footprintWKT|dwc:geodeticDatum|dwc:georeferencedBy|dwc:georeferencedDate|dwc:georeferenceProtocol|dwc:georeferenceRemarks|dwc:georeferenceSources|dwc:higherGeography|dwc:higherGeographyID|dwc岛|dwc:岛群|dwc:局部性|dwc:locationAccordingTo|dwc:locationAttributes|dwc:定位ID|dwc:locationRemarks|dwc:maximumDepthInMeters|dwc:maximumDistanceAboveSurfaceInMeters|dwc:maximumElevationInMeters|dwc:minimumDepthInMeters|dwc:minimumDistanceAboveSurfaceInMeters|dwc:minimumElevationInMeters|dwc:municipality|dwc:pointRadiusSpatialFit|dwc:SamplingLocationID|dwc:SamplingLocationRemarks|dwc:stateProvince|dwc:verbatimCoordinates|dwc:verbatimCoordinateSystem|dwc:verbatimDepth|dwc:verbatimElevation|dwc:verbatimLatitude|dwc:verbatimLocality|dwc:verbatimLongitude|dwc:verbatimSRS|dwc:verticalDatum|dwc:WaterBody
地质上下文
dwc:bed|dwc:earliestAgeOrLowestStage|dwc:earliestEonOrLowestEonothem|dwc:earliestEpochOrLowestSeries|dwc:earliestEraOrLowestErathem|dwc:earliestPeriodOrLowestSystem|dwc:构造|dwc:geologicalContextID|dwc组|dwc:highestBiostratigraphicZone|dwc:latestAgeOrHighestStage|dwc:latestEonOrHighestEonothem|dwc:latestEpochOrHighestSeries|dwc:latestEraOrHighestErathem|dwc:latestPeriodOrHighestSystem|dwc:lithostratigraphicTerms|dwc:lowestBiostratigraphicZone|dwc:成员
识别
dwc:dateIdentified|dwc:identificationAttributes|dwc:identificationID|dwc:identificationQualifier|dwc:identificationReferences|dwc:identificationRemarks|dwc:identificationVerificationStatus|dwc:identifiedBy|dwc:identifiedByID|dwc:PreviousIdentifications|dwc类型状态|dwc:verbatimIdentification
赋值分解
dwc:acceptedNameUsage|dwc:acceptedNameUsageID|dwc:acceptedScientificName|dwc:acceptedScientificNameID|dwc:AcceptedTaxon|dwc:AcceptedTaxonID|dwc:acceptedTaxonID|dwc:acceptedTaxonName|dwc:acceptedTaxonNameID|dwc:basionym|dwc:basionymID|dwc二进制|dwc类|dwc:cultivarEpithet|dwc:家庭|dwc:genericName|dwc:genus|dwc:higherClassification|dwc:高塔昆|dwc:higherTaxonconceptID|dwc:HigherTaxonID|dwc:higherTaxonName|dwc:higherTaxonNameID|dwc:infragenericEpithet|dwc:infraspecificEpithet|dwc:Kingom|dwc:nameAccordingTo|dwc:nameAccordingToID|dwc:namePublicationID|dwc:namePublishedIn|dwc:namePublishedInID|dwc:namePublishedInYear|dwc:nomenclaturalCode|dwc:nomenclaturalStatus|dwc:顺序|dwc:originalNameUsage|dwc:originalNameUsageID|dwc:parentNameUsage|dwc:parentNameUsageID|dwc:phylum|dwc:scientificName|dwc:scientificNameAuthorship|dwc:scientificNameID|dwc:scientificNameRank|dwc:specificEpithet|dwc:子家庭|dwc:子元|dwc:子分支|dwc:超家庭|dwc:taxonAccordingTo|dwc:taxonAttributes|dwc:taxonConceptID|dwc:TaxonID|dwc:xagonID|dwc:xionNameID|dwc:taxonomicStatus|dwc:xak|dwc:taxonRemarks|dwc:tribe|dwc:verbatimScientificNameRank|dwc:verbatimTaxonRank|dwc:vernacularName
度量或事实
dwc:measurementAccuracy|dwc:measurementDeterminedBy|dwc:measurementDeterminedDate|dwc:measurementID|dwc:measurementMethod|dwc:measurementRemarks|dwc:measurementType|dwc:measurementUnit|dwc:measurementValue|dwc:parentMeasurementID
资源关系
dwc:RelatedBasisOfRecord|dwc:relatedResourceID|dwc:relatedResourceType|dwc:relationshipAccordingTo|dwc:relationshipEstablishedDate|dwc:relationshipOfResource|dwc:relationshipOfResourceID|dwc:relationshipRemarks|dwc:资源开发|dwc:resourceRelationshipID
IRI值术语
dwcri:behavior|twciri:caste|dwciri:dataGeneralizations|dwciri:degreeOfEstablishment|dwciri:disposition|dwciri:earliestGeochronologicalEra|dwciri:establishmentMeans|dwciri:eventType|dwciri:fieldNotes|dwciri:fieldNumber|dwciri:footprintSRS|dwciri:footprintWKT|dwciri:fromLithostratigraphicUnit|dwciri:geodeticDatum|dwciri:georeferencedBy|dwciri:georeferenceProtocol|dwciri:georeferenceSources|dwciri:georeferenceVerificationStatus|dwcri:Habitat|dwciri:identificationQualifier|dwciri:identificationVerificationStatus|dwciri:identifiedBy|dwciri:inCollection|dwciri:inDataset|dwciri:inDescribedPlace|dwciri:informationWithheld|dwciri:latestGeochronologicalEra|dwciri:lifeStage|dwciri:locationAccordingTo|dwciri:measurementDeterminedBy|dwciri:measurementMethod|dwciri:measurementType|dwciri:measurementUnit|dwciri:measurementValue|dwciri:occurrenceStatus|dwciri:organismQuantityType|wciri:路由|dwciri:preparations|dwciri:recordedBy|dwciri:recordNumber|dwciri:reproductiveCondition|dwciri:sampleSizeUnit|dwciri:samplingProtocol|dwcri:sex|dwcri:toTax|dwciri:typeStatus|dwciri:verbatimCoordinateSystem|dwciri:verbatimSRS|dwciri:verticalDatum|dwcrii:虚拟性
3.2 索引标签
并见3.1索引术语名)
类
数据集|事件处理|事件属性|事件测量|化石样板|地质上下文|人文观察|识别|活样样|位置选择|机器观察|素材引用|素材实体|素材样本|度量或事实|频发|常量度|生物体|保留式样|资源关系|样本化|样本属性|采样事件|采样位置|赋值分解
记录级
显示|准确性|基础记录|集合代码|集合标识|达尔文核心类型|数据泛化|数据集标识|数据集名|动态属性|泛化化|信息留置|机构代码|机构ID|所有者机构代码
都柏林核心命名空间
都柏林核心术语命名空间
存取权限|书目引用|日期修改|语言类|许可证|引用|权利类|权利持有者|类型
频发
关联媒体|关联事件|关联引用|关联税务|行为学|播客|目录数|目录数数值|程度建立|搭建方式|地理参照验证状态|个体计数|个人身份证|生命阶段|常数属性|事件细节|源代码识别|登录备注|重现状态|生物量|生物量类型|其它目录数|路由|记录号|记录通过|记录ID|生殖条件|性爱|可行性
生物体
关联组织|生物标识码|生物体名称|生物文摘|生物作用域|前置标识
素材实体
关联序列|处理方式|材料实体ID|素材实体备注|准备|逐字标签
素材样本
事件处理
日报|最长日期收集|结束日年度|结束时间|事件属性|事件日期|事件ID|事件备注|事件时间|事件类型|字段注解|字段数|生境中心|最新日期收集|月度|父事件标识|样本大小单元|样本大小值|采样努力|采样协议|起始年|起始时间日|逐字逐句事件|年份
位置选择
大陆|坐标精度|坐标不确定度|国度|国家代码|十进制纬度|十进制经度|第一序划分|脚印SRS|脚印空间适配|脚印WKT|大地测量数据|地理引用协议|地理引用备注|地理引用源|地理参照方式|地理参照日期|高地理|高地理标识|岛级|岛群|局部性|位置显示|位置属性|位置标识|位置备注|最大深度计量器|最大距离表层对称|最大海拔乘法|最小深度计量器|最小距离表层对称|最小升到Meters|点半径空间适配|采样位置标识|采样位置备注|二阶分|第三阶分|逐字坐标系|逐字标注|逐字推理|逐字逐句提升|逐字纬度|逐字局部性|逐字经度|逐字SRS|垂直达图|水体
地质上下文
床头|最延迟时代或最低阶段|最厄尔然或最低欧诺斯|最强Epoch或最弱数列|最短时间或最低时间|最延迟或最底层系统|编程|地质上下文ID|分组|最高生物层区|最新时代或最高阶段|最新Epoch或最高数列|最新时代或最高时代|最新周期或最高系统|字形词典|拉特斯特爱安或最高爱诺斯|最低生物层区|成员
识别
日期识别|标识属性|识别标识|标识定性|识别引用|识别注释|识别验证状态|识别方式|识别标识|前置标识|类型状态|逐字识别
赋值分解
接受名称使用|接受名称使用标识|接受科学名|接受科学名ID|接受赋值|接受赋值识别码|接受赋值名|接受税务名标识|巴索维姆|遍历识别码|二叉式|类|Cultipr Epithet|家庭问题|泛名|吉纳斯|高分类|高赋值|高级分类概念标识|高赋值识别码|高级分类名|高级分类名标识|次元派|次专用Epithet|王国|名称显示|名指ID|名称发布标识|名发布|名登录ID|名发布年份|名词代码|名词状态|有序性|原名使用|原名使用标识|父名使用|父名使用标识|Phylum语言|科学名|科学名作者|科学名识别码|科学名排名|专用ithert|子家庭|子元|子分支|超家庭|标签显示|分类属性|分类概念标识|分类识别码|分类名标识|税务排名|赋值备注|分类状态|部落化|逐字科学名阶|逐字赋税排序|直通名
度量或事实
测量精度|测量确定|计量确定日期|度量ID|测量法|度量备注|测量类型|计量单元|度量值|父度标识码
资源关系
相关记录基础|相关资源ID|相关资源类型|关系显示|关系建立日期|关系资源|关系资源ID|关系备注|资源ID|资源关系ID
IRI值术语
行为学|Caste(IRI)|数据概论|度建立|处置机制|最远地序时代|建立方式|事件类型|现场注解|字段数|脚印SRS|脚印WKT|Lithostraphic单元|大地测量数据|Geoference协议|Geoference源码|地理参照验证状态|地理参照使用|Hight(IRI)|标识定性|识别验证状态|识别方式|内集合|数据集|描述位置|信息留置|最新地理时序时代|生命阶段|位置显示(IRI)|测量定值|测量法|测量类型|计量单元|测量值|重现状态|生物量类型|路径(IRI)|准备程序|记录号|记录使用|生殖条件|采样协议|采样大小单元|性|报表分类|类型状态|逐字记录系统|逐字记录系统|垂直达图|维值(IRI)
4字典
术语名dwc:接受NameUsage | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedNameUsage |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/acceptedNameUsage-2023-06-28 |
标签标签 | 接受名称使用 |
定义性 | 全名,有作者身份和日期信息(如果已知)当前有效(动物学)或接受(植物学)dwc:Taxon |
注解 | 完全科学名,并有日期信息已知,或验收词名或有效词名中,dwc:scientificName被dwc表示引用认为同义或误用名应用dwc:Organism或dwc:Occ样本采集和观察数据集中,记录名(例如检查标本专家最新识别或观察dwc:Organism现场识别)和内容提供者称名为分类接受 |
实例 | 塔米亚斯小站 有效名称欧塔米亚斯小型 ) |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:接受名UsageID | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedNameUsageID |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/acceptedNameUsageID-2023-06-28 |
标签标签 | 接受名称使用标识 |
定义性 | 标识当前有效(动物学)或接受(植物学)分类法名用法 |
注解 | 同义词或误用名指dwc:xatonIDddwc:Taxon记录表示接受(植物学)或有效(动物学)名达尔文核心档案相关记录应本地存同归档 |
实例 |
|
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:接受科学Name | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedScientificName |
修改后 | 2009-09-21 |
标签标签 | 接受科学名 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedNameUsage |
定义性 | 当前有效(动物学)或接受(植物学)名称科学Name |
注解 | 示例:Tamiasminmus有效名 |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:接受科学NameID | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedScientificNameID |
修改后 | 2009-2018-24 |
标签标签 | 接受科学名ID |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedTaxonID |
定义性 | 唯一可接受科学名标识 |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:接受Tax | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/AcceptedTaxon |
修改后 | 2009-2014-24 |
标签标签 | 接受赋值 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedTaxonName |
定义性 | 当前有效(动物学)或接受(植物学)名称科学Name |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:接受TaxonID | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/AcceptedTaxonID |
修改后 | 2009-2014-24 |
标签标签 | 接受赋值识别码 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedTaxonNameID |
定义性 | 全局唯一标识符 |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:接受TaxonID | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedTaxonID |
修改后 | 2009-09-21 |
标签标签 | 接受赋值识别码 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedNameUsageID |
定义性 | 标识当前有效(动物学)或接受(植物学)分类收录Taxon |
注解 | Example: "8fa58e08-08de-4ac1-b69c-1235340b7001" |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:接受TaxonName | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedTaxonName |
修改后 | 2009-2017-06 |
标签标签 | 接受赋值名 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedScientificName |
定义性 | 当前有效(动物学)或接受(植物学)名称科学Name |
注解 | 示例:Tamiasminmus有效名 |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:接受TaxonNameID | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedTaxonNameID |
修改后 | 2009-2017-06 |
标签标签 | 接受税务名标识 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedScientificNameID |
定义性 | 唯一可接受Taxon标识符 |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:Access约束 | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/AccessConstraints |
修改后 | 2009-09-21 |
标签标签 | 存取约束 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://purl.org/dc/terms/accessRights |
定义性 | 描述对数据共享或访问非共享更多数据的限制 |
注解 | 示例:非盈利使用 |
ABCD等效 | DataSets/DataSet/Units/Unit/IPRStatements |
类型 | 属性 |
术语名dcterms:accessRights | |
---|---|
条件IRI | http://purl.org/dc/terms/accessRights |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002 |
标签标签 | 存取权限 |
定义性 | 信息谁可以访问资源或表示安全状态 |
注解 | 存取权可包括基于隐私、安全或其他政策的存取或限制信息 |
实例 | |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/accordingTo |
修改后 | 2020-08-06 |
标签标签 | 显示 |
本词过期使用,不再使用 | |
定义性 | 抽象术语属性信息源 |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:精确性 | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/accuracy |
修改后 | 2009-2014-24 |
标签标签 | 准确性 |
本词过期使用,不再使用 | |
定义性 | 抽象术语捕捉误差信息测量或事实 |
ABCD等效 | DataSet/Units/Unit/Gathering/SiteMeasurementsOrFacts/SiteMeasurementOrFact/MeasurementOrFactAtomised/Accuracy or DataSets/DataSet/Units/Unit/Gathering/Aspect/Accuracy or DataSets/DataSet/Units/Unit/Gathering/Altitude/MeasurementOrFactAtomised/Accuracy or DataSets/DataSet/Units/Unit/Gathering/Depth/MeasurementOrFactAtomised/Accuracy or DataSets/DataSet/Units/Unit/Gathering/Biotope/MeasurementsOrFacts/MeasurementOrFactAtomised/Accuracy or DataSets/DataSet/Units/Unit/MeasurementsOrFacts/MeasurementOrFact/MeasurementOrFactAtomised/Accuracy |
类型 | 属性 |
术语名dwc:关联Media | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedMedia |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedMedia-2023-06-28 |
标签标签 | 关联媒体 |
定义性 | 列表识别码(发布、全局唯一识别码、URI)与dwc:Occrence关联 |
实例 | https://arctos.database.museum/media/10520962|https://arctos.database.museum/media/10520964 |
ABCD等效 | DataSets/DataSet/Units/Unit/MultimediaObjects |
类型 | 属性 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
术语名dwc:关联组织 | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedOrganisms |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedOrganisms-2023-06-28 |
标签标签 | 关联组织 |
定义性 | 列表(归并分离)显示其他dwc:Organisms和dwc:Organism |
注解 | 名词可用以提供dwc:Organisms关联列表注意dwc资源关系类是代理关联的替代方式,并有更详细的内容推荐最佳做法是将列表中的值与空间垂直栏空间分离| ) |
实例 | |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-26_14 |
术语名dwc:关联引用 | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedReferences |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedReferences-2023-06-28 |
标签标签 | 关联引用 |
定义性 | 列表标识符(发布、文献引用、全局唯一标识符、URI) |
注解 | 推荐最佳做法是将列表中的值与空间垂直栏空间分离| )注意dwc资源关系类是代理关联的替代方式,并有更详细的内容注意用词dcterms:达尔文核心引用dwc:Occrence指针确定源表示dwc:Occrence并注意dcterms:biologicCrime应用dwc:Occrence提供首选方式引用dwc:Occcrence |
实例 |
|
ABCD等效 | DataSets/DataSet/Units/Unit/UnitReferences |
类型 | 属性 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
术语名dwc:关联序列 | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedSequences |
修改后 | 2023-09-13 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedSequences-2023-09-13 |
标签标签 | 关联序列 |
定义性 | 与dwc:MatialEnity关联的遗传序列信息标识表(发布、全局唯一标识符、URI) |
实例 | |
ABCD等效 | DataSets/DataSet/Units/Unit/Sequences/Sequence/ID-in-Database + constant |
类型 | 属性 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2023-09-13_41 |
术语名dwc:关联Taxa | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedTaxa |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedTaxa-2023-06-28 |
标签标签 | 关联税务 |
定义性 | 列表识别码或dwc:Taxon记录名称 |
注解 | 可使用此词提供dwc:Taxon记录关联列表,但dwc:Occrence定义记录除外注意dwc资源关系类是代理关联的替代方式,并有更详细的内容本词不适宜建立dwc:Taxon记录之间的关系,只允许dwc:Ocrences推荐最佳做法是将列表中的值与空间垂直栏空间分离| ) |
实例 |
|
ABCD等效 | DataSets/DataSet/Units/Unit/Gathering/Synecology/AssociatedTaxa |
类型 | 属性 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
术语名dwc:basionym | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basionym |
修改后 | 2009-09-21 |
标签标签 | 巴索维姆 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/originalNameUsage |
定义性 | basionym/basonym科学名 |
注解 | 示例:Pinusabies |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:basionymID | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basionymID |
修改后 | 2009-09-21 |
标签标签 | 遍历识别码 |
本词过期使用,不再使用 | |
替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/originalNameUsageID |
定义性 | 独有标识符科学basionym或basonym |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:basisof记录 | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basisOfRecord |
修改后 | 2023-09-13 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/basisOfRecord-2023-09-13 |
标签标签 | 基础记录 |
定义性 | 数据记录的具体性质 |
注解 | 推荐最佳做法使用受控词汇集,如达尔文核心类局部标识名集 |
实例 |
|
ABCD等效 | DataSets/DataSet/Units/Unit/RecordBasis |
类型 | 属性 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2009-12-07_2 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-26_15 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2023-06-28_40 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2023-09-13_41 |
术语名dwc:bed | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/bed |
修改后 | 2023-09-13 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/bed-2023-09-13 |
标签标签 | 床头 |
定义性 | 字形图床全名收集dwc-matialEnity |
实例 | 哈林煤 |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2023-09-13_41 |
术语名dwciri:behavior | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/iri/behavior |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/iri/version/behavior-2023-06-28 |
标签标签 | 行为学 |
定义性 | 描述对象显示行为时dwc: |
注解 | 推荐最佳做法使用受控词汇dwciri命名空间术语拟用于RDF非字性对象 |
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dwc:behavior | |
---|---|
条件IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/behavior |
修改后 | 2023-06-28 |
术语版IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/behavior-2023-06-28 |
标签标签 | 行为学 |
定义性 | 行为主体显示时dwc:Ocrence |
注解 | dwciri中此词等值:名空间只允许IRI值,而此词允许字符串字典值 |
实例 |
|
ABCD等效 | 非ABCD |
类型 | 属性 |
术语名dcterms:二线程 | |
---|---|
条件IRI | http://purl.org/dc/terms/bibliographicCitation |
修改后 | 2023-06-28 |
