建立受控词汇表的程度
- 标题
- 建立受控词汇表的程度
- 名称空间URI
- http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/
- 首选命名空间缩写
- DWCDOE:
- 发布日期版本
- 2020-10-13
- 创建日期
- 2020-10-13
- TDWG标准的一部分
- //www.nancyp.com/standards/450
- 本文档版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/doe/2020-10-13
- 最新版本的文档
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/doe/
- 摘要
-
达尔文核心学期
degreeOfEstablishment提供有关生物体在特定地点和时间生存、繁殖和扩展范围的程度的信息。建立受控词汇表的程度提供了应该用作值的术语dwc: degreeOfEstablishment和dwciri:学位拟议. - 贡献者
- 昆汀·格鲁姆、彼得·德斯梅特、连恩·雷泽尔霍夫、蒂姆·阿德里安斯、达米亚诺·奥尔多尼、索尼娅·范德胡芬、史蒂文·J·巴斯考夫、亚瑟·查普曼、梅洛迪·麦geoch、雷蒙娜·沃尔斯、约翰·维乔雷克、约翰·r·u·威尔逊、保拉·F·F·泽莫里奥、安妮·辛普森
- 创造者
- 达尔文核心维护组
- 书目引文
- 达尔文核心维修组。2020.建立受控词汇列表的术语。生物多样性信息标准(TDWG)。http://rs.tdwg.org/dwc/doc/doe/2020-10-13
1介绍
本文档包括旨在用作当地名称的达尔文核心术语的受控值的条款degreeOfEstablishment.详情和理由,参见新郎等人2019年。改进达尔文中心对外来物种的研究和管理。https://doi.org/10.3897/biss.3.38084
1.1本文档内容的状态
在第4节中,术语IRI.,定义,控制的值是规范的。的价值使用(如果存在给定术语)的规范是规范性的。价值项名称是不规范的,尽管可以预期名称空间缩写前缀是名称空间一词的常用前缀。标签和所有其他属性的值(例如笔记)非规范化。
1.2 RFC 2119关键字
本文件中的关键字“必须”、“不得”、“必需”、“应”、“不应”、“应”、“不应”、“建议”、“可能”和“可选”应按照RFC 2119..
2术语的使用
由于…的要求Darwin Core RDF指南的1.4.3节,术语IRIs必须用作的值dwciri:学位拟议.的值必须使用受控值字符串dwc: degreeOfEstablishment.
3学期指数
俘虏(B1类)|休闲(C1)级|殖民(D1)|培养(B2级)|degreeOfEstablishment概念方案|建立(C3类)|失败(c0类)|侵入性(D2类)|本地(A类)|发布(B3类)|再现(C2类别)|广泛侵入性(E类)
4词汇
| 术语名称dwcdoe:d | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d. |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d-2020-10-13 |
| 标签 | degreeOfEstablishment概念方案 |
| 定义 | 斯科斯概念方案用作达尔文核心术语DWC:学位议案和DWCIRI:学位型建筑的控制词汇 |
| 类型 | http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d001 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d001 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d001-2020-10-13 |
| 标签 | 本地(A类) |
| 定义 | 没有超越本土范围的限制 |
| 笔记 | 被认为是自然发生的。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023A类 |
| 控制的值 | 本地的 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d002 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d002 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d002-2020-10-13 |
| 标签 | 俘虏(B1类) |
| 定义 | 囚禁或检疫中的个人(即适合他们的条件的个人,但明确的遏制措施已经到位) |
| 使用 | 仅适用于已采取具体行动防止个体或繁殖体逃逸的情况 |
| 笔记 | 参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023B1级 |
| 控制的值 | 俘虏 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d003 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d003 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d003-2020-10-13 |
| 标签 | 培养(B2级) |
| 定义 | 被培育的个体(即被提供适合他们的条件,但防止分散的明确措施最多有限的个体) |
| 笔记 | 例如花园、公园和农场。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023B2级 |
| 控制的值 | 培养 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d004 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d004 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d004-2020-10-13 |
| 标签 | 发布(B3类) |
| 定义 | 个体直接释放到新的环境中 |
| 笔记 | 例如,用于钓鱼的鱼类,狩猎的鸟类。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023B3级 |
| 控制的值 | 发布 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d005 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d005 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d005-2020-10-13 |
| 标签 | 失败(c0类) |
| 定义 | 被释放出囚禁或在某个地方培养的人,但在很长一段时间内无法生存 |
| 笔记 | 如霜嫩植物播种或种植在寒冷的气候中。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023类别C0 |
| 控制的值 | 失败 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d006 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d006 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d006-2020-10-13 |
| 标签 | 休闲(C1)级 |
| 定义 | 个体在圈养或养殖之外存活,没有繁殖 |
| 笔记 | 在林业或装饰野生植物中种植的树木可能会受到这一类。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023类别C1 |
| 控制的值 | 休闲 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d007 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d007 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d007-2020-10-13 |
| 标签 | 再现(C2类别) |
| 定义 | 个体在一个地方的圈养或养殖之外生存,繁殖正在发生,但种群不是自我维持的 |
| 笔记 | 虽然产生了后代,但这些后代要么无法存活,要么生育能力不足以维持种群。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023类别C2 |
| 控制的值 | 复制 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d008 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d008 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d008-2020-10-13 |
| 标签 | 建立(C3类) |
| 定义 | 个体在一个地点的圈养或养殖之外生存的个体,发生繁殖和自我维持的种群 |
| 笔记 | 种群靠繁殖维持,但没有扩散。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023C3类 |
| 控制的值 | 建立了 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d009 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d009 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d009-2020-10-13 |
| 标签 | 殖民(D1) |
| 定义 | 自我维持的人口在囚禁或培养之外,个人与介绍的原始点幸存下来 |
| 笔记 | 人口由繁殖和蔓延进行维持。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023类别D1 |
| 控制的值 | 殖民地 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d010 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d010 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d010-2020-10-13 |
| 标签 | 侵入性(D2类) |
| 定义 | 在囚禁或培养之外的自我维持人口,个人幸存和再现了从原始引言的重点 |
| 笔记 | 人口通过繁殖来维持,正在蔓延,它们的后代也在复制和传播。参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023D2类 |
| 控制的值 | 侵入性的 |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
| 术语名称dwcdoe: d011 | |
|---|---|
| 术语IRI. | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/d011 |
| 修改的 | 2020-10-13 |
| 项版本IRI | http://rs.tdwg.org/dwcdoe/values/version/d011-2020-10-13 |
| 标签 | 广泛侵入性(E类) |
| 定义 | 完全入侵物种,个体分散,生存和繁殖在多个地点跨越或大或小的栖息地和发生范围 |
| 使用 | 该术语仅用于那些具有最高侵占程度的侵略性 |
| 笔记 | 参见布莱克本等人,2011年https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.03.023类别 |
| 控制的值 | 普遍存在的vasive. |
| 类型 | 概念 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2020-10-13_26 |
