达尔文核心条款清单
- 标题
- 达尔文核心条款清单
- 版本发布日期
- 2021-07-15
- 创建日期
- 2020-08-12
- TDWG标准的一部分
- //www.nancyp.com/standards/450
- 这个版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2021-07-15
- 最新版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/
- 以前的版本
- http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2021-03-29.
- 摘要
- 达尔文核心是传递生物多样性信息的词汇标准。此文档列出了词汇表中当前使用的名称空间中的所有术语。
- 贡献者
- 约翰·维克佐雷克(VertNet)、彼得·德斯米特(INBO)、史蒂夫·巴斯卡夫(范德比尔特大学图书馆)、蒂姆·罗伯逊(GBIF)、马库斯·德林(GBIF)、昆汀·格鲁姆(植物学花园梅西)、斯蒂恩·范·霍伊(INBO)、大卫·布鲁姆(VertNet)、保拉·泽莫格里奥(VertNet)、罗伯特·古拉尔尼克(佛罗里达大学)、约翰·戴克(基因组生物多样性工作组),Gail Kampmeier(INHS)、Dave Vieglais(KUNHM)、Renato De Giovanni(CRIA)、Campbell Webb(TDWG RDF/OWL任务组)、Paul J。莫里斯(哈佛大学植物标本馆/比较营养学博物馆),马克·施德豪尔(NCEAS)
- 创造者
- 达尔文核心维护组
- 书目引文
- 达尔文核心维护组,2021年。达尔文核心术语列表。生物多样性信息标准。http://rs.tdwg.org/dwc/doc/list/2021-07-15
1简介(信息)
本文档包含属于最新版本的达尔文核心词汇表的术语(http://rs.tdwg.org/version/dwc/2021-07-15)。
本文档包括包含推荐条款的四个名称空间中的条款:dwc:,dwciri:,dc:,术语:。但是,这些名称空间中的一些术语已弃用或已被取代,不应再使用。弃用或替换用术语元数据表示。本文档中不包括只包含已弃用术语的名称空间,但是可以通过解除对它们的iri的引用来检索有关这些术语的元数据。
对于仅包含当前推荐条款的简化列表,请参阅达尔文核心快速参考指南。
1.1本文档内容的状态
第1节和第3节是非规范性的。
第2节是规范性的。
在第4节中,术语IRI和定义是规范的。的值项名称是非规范性的,尽管可以预期命名空间缩写前缀是常用于术语命名空间的命名空间。标签和所有其他属性的值(例如例子和笔记)非规范化。
1.2 RFC 2119关键词
本文件中的关键词“必须”、“不得”、“必需”、“应”、“不应”、“应”、“不应”、“建议”、“可”和“可选”应按照中所述进行解释RFC 2119。
1.3名称空间的缩写
本文档中使用以下命名空间缩写:
| 缩写 | 伊里 |
|---|---|
| dwc: | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/ |
| dwciri: | http://rs.tdwg.org/dwc/iri/ |
| dc: | http://purl.org/dc/elements/1.1/ |
| 术语: | http://purl.org/dc/terms/ |
2术语使用
由于…的要求Darwin Core RDF指南的1.4.3节,条款dwciri:名称空间必须与IRI值一起使用。条款的dwc:和dc:名称空间通常预期具有字符串文字值。术语的值术语:名称空间将取决于术语的细节。看到达尔文核心RDF指南第3节获取详细信息。
3项指标
3.1索引按术语名称
(也可以看看3.2按标签索引)
班级
dwc:数据集|DWC:事件|dwc: EventAttribute|dwc: EventMeasurement|DWC:Fossilspecen.|dwc: GeologicalContext|DWC:Humanobservation.|DWC:鉴定|dwc: LivingSpecimen|dcterms:位置|dwc: MachineObservation|dwc: MaterialCitation|dwc: MaterialSample|DWC:MediomentOrfact.|dwc:发生|dwc: OccurrenceMeasurement|dwc:生物|dwc: PreservedSpecimen|dwc: ResourceRelationship|DWC:样本|DWC:Sampleattribute.|dwc: SamplingEvent|DWC:SamplingLocation.|DWC:分类
记录水平
都柏林核心遗留命名空间
都柏林核心术语名称空间
使用dc: accessRights|使用dc: bibliographicCitation|使用dc:语言|DCTERMS:许可证|dctrms:修改|dctrms:参考文献|使用dc:权利|dcterms:lightsholder|dcterms:type.
发生
dwc: associatedMedia|DWC:CommassyodCurrences.|DWC:复杂化|DWC:关联序列|DWC:CompasedTaxa.|DWC:行为|dwc: catalogNumber|DWC:Catalognumbernumeric.|DWC:Lovelofablishment.|dwc:性格|DWC:建立梅尔|dwc: georeferenceVerificationStatus|dwc: individualCount|dwc: individualID|DWC:Lifestage.|DWC:发生攻击|dwc: occurrenceDetails|dwc: occurrenceID|DWC:发生终止|dwc: occurrenceStatus|DWC:Organismisquity.|dwc: organismQuantityType|dwc: otherCatalogNumbers|dwc:通路|dwc:准备工作|dwc: recordedBy|DWC:RecordedByid.|DWC:Recordnumber.|dwc: reproductiveCondition|dwc:性
生物
dwc: associatedOrganisms|dwc: organismID|DWC:Organismname.|DWC:Organismremarks.|DWC:Organismscope.|DWC:上一识
材料样本
事件
DWC:Day.|dwc: EarliestDateCollected|dwc: endDayOfYear|dwc: EndTimeOfDay|dwc: eventAttributes|DWC:eventdate.|DWC:EventId.|dwc: eventRemarks|DWC:Eventtime.|DWC:FieldNotes.|DWC:Fieldnumber.|dwc:栖息地|DWC:ResultDatecollected.|dwc:月|dwc: parentEventID|DWC:SamplesizeUnit.|DWC:Samplesizevalue.|dwc: samplingEffort|DWC:SamplingProtocol.|dwc: startDayOfYear|DWC:Starttimeofday|dwc:逐字记录|DWC:一年
位置
DWC:大陆|DWC:协调设施|DWC:CoordsunderTaintYinmers.|dwc:国家|DWC:CountryCode.|DWC:县|dwc: decimalLatitude|dwc: decimalLongitude|DWC:足迹脚印|dwc: footprintSRS|dwc: footprintWKT|dwc: geodeticDatum|DWC:地理学|dwc: georeferencedDate|DWC:地理趋势协议|DWC:Georeferenceremarks.|DWC:GeORefercectionSection.|dwc: higherGeography|dwc: higherGeographyID|DWC:岛屿|dwc: islandGroup|DWC:地方|DWC:LocationAccordingto.|DWC:LocuiteAttributes.|DWC:LocalId.|DWC:LocalEremarks.|DWC:MaximualDepthinmers.|dwc:表面上的最大距离|dwc: maximumElevationInMeters|dwc:最小深度计|dwc: minimumDistanceAboveSurfaceInMeters|dwc: minimumElevationInMeters|dwc:直辖市|DWC:Pointradiusspatialfit.|DWC:SamplingLocationID|DWC:SamplingLocationRemarks.|dwc: stateProvince|DWC:逐字逐步|DWC:verbatimCoordInateSystem.|DWC:VerbatimDepth.|dwc: verbatimElevation|DWC:争论|dwc: verbatimLocality|dwc: verbatimLongitude|dwc: verbatimSRS|dwc: verticalDatum|DWC:水体
地质背景
dwc:床|dwc: earliestAgeOrLowestStage|DWC:早期局局场|DWC:早期的软体细胞器饲养员|DWC:早期的最早|DWC:最早的Periodorlowestsystem.|DWC:形成|dwc: geologicalContextID|DWC:组|dwc: highestBiostratigraphicZone|DWC:Resigareorhighstage.|dwc: latestEonOrHighestEonothem|DWC:Cloupochorhighestseries.|dwc:Lasteraorhighesterathem|dwc: latestPeriodOrHighestSystem|dwc: lithostratigraphicTerms|DWC:LowestBiostraTatigraphiczone.|DWC:成员
鉴别
dwc:dateIdentified|DWC:IditificationAttributes.|dwc: identificationID|dwc: identificationQualifier|dwc: identificationReferences|dwc:识别备注|DWC:IdigntionVerificationStatus.|DWC:确定了|DWC:IdentiedByid.|DWC:上一识|dwc: typeStatus|DWC:逐字识别
分类单元
dwc: acceptedNameUsage|DWC:AcceptedNameUsageid.|dwc: acceptedScientificName|dwc: acceptedScientificNameID|dwc: AcceptedTaxon|dwc: AcceptedTaxonID|DWC:AcceptedTaxonid.|dwc: acceptedTaxonName|dwc: acceptedTaxonNameID|dwc: basionym|dwc: basionymID|dwc:二项|dwc:类|DWC:栽培品种|dwc:家庭|DWC:GenericName.|DWC:Genus.|dwc: higherClassification|dwc: HigherTaxon|dwc: higherTaxonconceptID|dwc: HigherTaxonID|dwc: higherTaxonName|DWC:HighertaxonnameId.|dwc: infragenericEpithet|dwc: infraspecificEpithet|dwc:王国|dwc: nameAccordingTo|dwc: nameAccordingToID|dwc: namePublicationID|DWC:Namepullistin|dwc: namePublishedInID|DWC:namepullistinyear.|DWC:命名法律码|dwc: nomenclaturalStatus|DWC:订购|DWC:OriginalNameUsage.|dwc: originalNameUsageID|DWC:parentnameusage.|dwc: parentNameUsageID|dwc:门|DWC:Scientificname.|DWC:Sciencificnameauth|dwc: scientificNameID|dwc: scientificNameRank|DWC:特定的积分|DWC:亚家族|DWC:亚因子|DWC:TAXONACCORDTO.|DWC:TAXONATTRIBUTES.|DWC:TaxonConceptid.|DWC:划分罗讷尼亚州|DWC:划分罗讷尼亚州|DWC:TaxonnMedId.|分类状态|DWC:TAXONRANK.|dwc: taxonRemarks|DWC:verbatimscientificnamerank.|dwc: verbatimTaxonRank|DWC:VernacularName.
测量或事实
DWC:MeasureauleAccuracy.|DWC:MeasurementDeTerminy.|dwc: measurementDeterminedDate|DWC:MeasuredId|dwc: measurementMethod|DWC:MeasurementRemarks.|dwc: measurementType|DWC:MeasurementUnit.|DWC:MeashareValue.
资源关系
DWC:相关的是|DWC:相关resourceId.|DWC:相关resourceType.|DWC:关系成长|dwc: relationshipEstablishedDate|dwc: relationshipOfResource|dwc:资源ID的关系|DWC:Tranctionsrimarks.|dwc: resourceID|DWC:ResourcerelationShipid
IRI-value条款
dwciri:行为|dwciri:数据化|dwciri:腐蚀程度|DWCIRI:性格|dwciri: earliestGeochronologicalEra|DWCIRI:建立梅尔|dwciri:情感涉|dwciri: fieldNumber|dwciri:脚印|dwciri: footprintWKT|dwciri:fromlithostratigraphicunit.|dwciri:地理特征|dwciri:乔育|DWCIRI:地理推导协议|dwciri:地理位置|DWCIRI:GeoreFiredVerificationStatus.|dwciri:栖息地|DWCIRI:Afficequalifier|dwciri: identificationVerificationStatus|dwciri: identifiedBy|dwciri: inCollection|dwciri:inDataset|dwciri:Indescribedpell|Dwciri:InformationWithheld.|DWCIRI:PromplyGeochronologicera.|dwciri: lifeStage|dwciri: locationAccordingTo|dwciri: measurementDeterminedBy|Dwciri:MeasurementMethod.|dwciri: measurementType|dwciri:测量|DWCIRI:MeashionValue.|dwciri: occurrenceStatus|Dwciri:OrganismQuantityType.|Dwciri:途径|dwciri:准备工作|dwciri:录制的|Dwciri:录音Number.|dwciri: reproductiveCondition|dwciri: sampleSizeUnit|dwciri: samplingProtocol|dwciri:性|dwciri: toTaxon|dwciri: typeStatus|dwciri: verbatimCoordinateSystem|dwciri: verbatimSRS|dwciri: verticalDatum
3.2按标签索引
(也可以看看3.1索引按术语名称)
班级
数据集|事件|事件属性|事件测量|化石标本|地质背景|人类的观察|鉴别|生活标本|位置|机观察|材料的引用|材料样本|测量或事实|发生|出现测量|生物|保存标本|资源关系|样本|样本属性|抽样事件|取样位置|分类单元
记录水平
都柏林核心遗留命名空间
都柏林核心术语名称空间
访问权限|书目引文|修改日期|语言|许可证|参考文献|权利|权利持有人|类型
发生
相关媒体|相关事件|相关参考文献|相关序列|相关的分类单元|行为|目录编号|目录号码数字|程度的建立|处置|建立方法|Georeference验证状态|个人数量|个人身份证|生命阶段|事件属性|发生的细节|发生ID|发生的话|发生状态|有机体数量|生物数量类型|其他目录数据|途径|准备工作|记录编号|记录|记录的标识|生殖条件|性别
生物
相关的生物|生物标识|生物的名字|有机言论|生物的范围|以前的标识
材料样本
事件
日|收集最早的日期|一年的结束日|一天结束时间|事件属性|事件日期|事件ID.|事件的言论|事件时间|专业笔记|字段数量|栖息地|收集最新的日期|月|父事件ID|样本量单位|样本容量值|抽样努力|采样协议|一年的开始日|开始时间|逐字事件日期|年
位置
大陆|坐标精度|协调米的不确定性|国家|国家代码|县|十进制纬度|十进制经度|足迹SRS.|脚印空间适合|足迹WKT|大地测量基准|地理指导协议|地理参考语|地理指导来源|被嘲弄的|地理参考日期|更高的地理|高级地理ID|岛|岛集团|地点|据|位置属性|位置ID|位置的言论|最大深度(米)|地面以上的最大距离(米)|米的最大高度|最小深度(米)|地面以上的最小距离(米)|最小海拔(米)|市|点半径空间拟合|采样位置ID|抽样位置备注|州省|逐字坐标系统|逐字坐标|逐字深度|逐字海拔|逐字纬度|逐字位置|逐字经度|逐字争吵|垂直基准|水体
地质背景
床|最早年龄或最低阶段|最早的Eon或最低Eonothem|最早纪元或最低系列|最早的时代或最低的时代|最早的周期或最低的系统|形成|地质上下文ID|团体|最高的生物地层的区域|最新古代最高阶段|最新的Eon或最高的Eon|最新时期或最高系列|最新时代或最高的erathem|最新时期或最高系统|岩石地层术语|最低生物地层的区域|成员
鉴别
日期确定了|识别属性|识别ID|识别限定符|鉴定参考文献|识别备注|识别验证状态|确认的|由ID标识|以前的标识|类型状态|逐字识别
分类单元
接受的名称使用率|接受名称使用ID|接受的学名|接受的学名ID|接受的分类群体|接受分类单元ID|接受的分类单元的名称|可接受的分类名称ID|Basionym.|BASIONYM ID|一键|类|栽培品种|家庭|通用名|Genus.|更高的分类|更高的分类单元|高级分类概念ID|更高的分类符号|高速分类名称|Higher Taxon Name ID|InfraGeneric SepeT.|InfaSpecific Ipith.|王国|显示的名字|根据ID的名称|名称出版ID|名称发表在|姓名以身份证公布|在年份发布的姓名|命名法典|命名状态|订单|原名使用|原始名称使用ID|父母名称使用|父名称使用ID|门|科学名称|学名作者|学名ID|科学名称排名|具体的上述|亚家族|亚属|分类依据|分类属性|分类单元概念ID|分类单元的ID|分类名称ID|分类群岛|分类单元的言论|分类地位|逐字科学名称排名|逐字分类等级|白话名称
测量或事实
测量精度|测量由|测量确定日期|测量ID|测量方法|测量备注|测量类型|测量单元|测量值
资源关系
相关记录基础|相关资源ID|相关的资源类型|关系据|关系建立日期|资源关系|资源ID的关系|关系备注|资源ID|资源关系ID
IRI-value条款
行为(IRI)|数据归纳(IRI)|建立程度(IRI)|处置(IRI)|学最早的时代|建立意味着(IRI)|专业笔记(IRI)|字段号(IRI)|足迹SRS(IRI)|足迹WKT(IRI)|来自Lithostraphic单位|大地测量基准(IRI)|地理参考协议(IRI)|地理指导来源(IRI)|地理参考验证状态(IRI)|由(IRI)嘲笑|栖息地(IRI)|识别限定符(IRI)|身份验证状态(IRI)|被(IRI)|在收集|在数据集|在描述的地方|信息保留(IRI)|最新的地理学代|人生阶段(IRI)|位置根据(IRI)|测量方法(IRI)|测量方法(IRI)|测量类型(IRI)|测量单元(IRI)|测量值(IRI)|发生状态(IRI)|生物数量类型(IRI)|途径(IRI)|准备工作(IRI)|记录号(IRI)|记录下(IRI)|生殖条件(IRI)|采样协议(IRI)|采样尺寸单位(IRI)|性(IRI)|到分类|类型状态(IRI)|逐字坐标系(IRI)|逐字SRS (IRI)|垂直基准面(IRI)
4词汇
| 术语名称dwc: acceptedNameUsage | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedNameUsage |
| 修改的 | 2021-07-15 |
| 术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/acceptednameusage-2021-07-15 |
| 标签 | 接受的名称使用率 |
| 定义 | 当前有效的(动物学)或已被接受的(植物学)分类单元的全称,如已知作者和日期信息。 |
| 笔记 | 如果提供的科学名称被相关属性或内容提供者的引用视为同义词或误用名称,则接受的(植物学)或有效的(动物学)名称的完整学名(如果已知作者身份和日期信息)。当应用于有机体或事件时,该术语应用于内容提供者认为所提供的科学名称与内容提供者的分类学观点不一致的情况。例如,在标本收集和观察数据集中,记录的名称(例如,检查标本的专家的最新鉴定,或观察生物的实地鉴定)与内容提供者所声称的在分类学上被接受的名称之间存在许多差异。 |
| 例子 | Tamias minimus.(Eutamias最小值的有效名称)。 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc: acceptedNameUsageID | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedNameUsageID |
| 修改的 | 2021-07-15 |
| 术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/acceptedNameUsageID-2021-07-15 |
| 标签 | 接受名称使用ID |
| 定义 | 目前有效(动物学)或接受(植物)分类的名称使用的标识符(根据源代码的名称的含义)。 |
| 笔记 | 该术语应用于同义词或误认的名称,以指代表分类群的分类群,代表已接受(植物学)或有效(动物学)名称。对于达尔文核心归档,相关的记录应该在同一档案中当地存在。 |
| 例子 | 听:41107(它),urn: lsid ipni.org:名称:320035 - 2(IPNI),2704179(GBIF),6 w3c4(Col) |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc:acceptedscienticname | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedScientificName |
| 修改的 | 2009-09-21 |
| 标签 | 接受的学名 |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedNameUsage |
| 定义 | 科学名称的当前有效(动物学)或公认(植物学)名称。 |
| 笔记 | 示例:“Tamias minimus”“Eutamias minimus”的有效名称 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc: acceptedScientificNameID | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedScientificNameID |
| 修改的 | 2009-08-24. |
| 标签 | 接受的学名ID |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedTaxonID |
| 定义 | 被接受的科学名称的唯一标识符。 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc: AcceptedTaxon | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/AcceptedTaxon |
| 修改的 | 2009-04-24 |
| 标签 | 接受的分类群体 |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonname. |
| 定义 | 科学名称目前有效(动物学)或接受(植物)名称。 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc: AcceptedTaxonID | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/AcceptedTaxonID |
| 修改的 | 2009-04-24 |
| 标签 | 接受分类单元ID |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonnameid. |
| 定义 | AcceptedTaxon的父类的全局唯一标识符。 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称DWC:AcceptedTaxonid | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedTaxonID |
| 修改的 | 2009-09-21 |
| 标签 | 接受分类单元ID |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedNameUsageID |
| 定义 | 用于当前有效(动物学)或接受(植物)分类的名称的标识符。见接受araxon。 |
| 笔记 | 示例:“8FA58E08-08DE-4AC1-B69C-1235340B7001” |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称DWC:AcceptedTaxonname | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonname. |
| 修改的 | 2009-07-06 |
| 标签 | 接受的分类单元的名称 |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedScientificName |
| 定义 | 科学名称的当前有效(动物学)或公认(植物学)名称。 |
| 笔记 | 示例:“Tamias minimus”“Eutamias minimus”的有效名称 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc: acceptedTaxonNameID | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedtaxonnameid. |
| 修改的 | 2009-07-06 |
| 标签 | 可接受的分类名称ID |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/acceptedScientificNameID |
| 定义 | AcceptedTaxonname的唯一标识符。 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc: AccessConstraints | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/accessconstraints. |
| 修改的 | 2009-09-21 |
| 标签 | 访问限制 |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://purl.org/dc/terms/accessRights |
| 定义 | 对使用数据的限制的约束或访问未共享的其他数据的限制。 |
| 笔记 | 示例:“仅限营利使用”。 |
| ABCD等价 | 数据集/数据集/单位/单位/ iprstatements |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称使用dc: accessRights | |
|---|---|
| 术语IRI | http://purl.org/dc/terms/accessRights |
| 修改的 | 2008-01-14 |
| 术语版本iri. | http://dublincore.org/usage/terms/history/#accessRights-002 |
| 标签 | 访问权限 |
| 定义 | 关于谁可以访问资源的信息或其安全状态的指示。 |
| 笔记 | 访问权限可以包括基于隐私,安全性或其他策略的访问或限制的信息。 |
| 例子 | 仅限盈利使用,https://www.fieldmuseum.org/field-museum-natural-history-conditions-and-suggested-norms-use-collections-data-and-images |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc:根据 | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/accordingto. |
| 修改的 | 2020-08-06 |
| 标签 | 根据 |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 定义 | 抽象术语,用于将信息归因于源。 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称DWC:准确性 | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/accuracy |
| 修改的 | 2009-04-24 |
| 标签 | 准确性 |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 定义 | 捕获有关度量或事实的错误信息的抽象术语。 |
| ABCD等价 | 数据集/单位/单位/收集/ SiteMeasurementsOrFacts / SiteMeasurementOrFact / MeasurementOrFactAtomised /精度数据集或数据集/ /单位/单位/收集/ /准确性方面数据集或数据集/ /单位/单位/收集/高度/ MeasurementOrFactAtomised /精度数据集或数据集/ /单位/单位/收集/深度/ MeasurementOrFactAtomised /准确性或数据/数据/单位/单位/收集/生活小区/ MeasurementsOrFacts MeasurementOrFactAtomised /精度数据集或数据集/ /单位/单位/ MeasurementsOrFacts / MeasurementOrFact / MeasurementOrFactAtomised /准确性 |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称DWC:相关媒体 | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedmedia |
| 修改的 | 2020-08-12 |
| 术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedmedia-2020-08-12. |
| 标签 | 相关媒体 |
| 定义 | 与发生相关的媒体的标识符(发布,全局唯一标识符,URI)列表(连接和分离)。 |
| 例子 | https://arctos.database.museum/media/10520962|https://arctos.database.museum/media/10520964 |
| ABCD等价 | 数据集/数据集/单位/单位/多媒体objects |
| 类型 | 财产 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
| 术语名称dwc: associatedOrganisms | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associationorganisms. |
| 修改的 | 2021-07-15 |
| 术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associationorganisms-2021-07-15 |
| 标签 | 相关的生物 |
| 定义 | 其他有机体的标识符列表(连接和分离),以及该有机体与每个有机体的关联。 |
| 笔记 | 该术语可用于提供与其他生物的关联列表。请注意,resourcerrelationship类是表示关联的另一种方法,而且更详细。建议的最佳实践是将值与空间垂直条空间(|)分开。 |
| 例子 | “兄弟”:“http://arctos.database.museum/guid/DMNS:Mamm:14171",“家长”:“http://arctos.database.museum/guid/MSB:Mamm:196208“|”父母“:”http://arctos.database.museum/guid/msb:mammamm:196523." | "的同胞":"http://arctos.database.museum/guid/MSB:Mamm:142638" |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-26_14 |
| 术语名称DWC:ComplasedReferences | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedReferences |
| 修改的 | 2021-07-15 |
| 术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedreferences-2021-07-15. |
| 标签 | 相关参考文献 |
| 定义 | 与Occurrence关联的文献标识符(出版物、书目参考、全局唯一标识符、URI)的列表(连接和分隔)。 |
| 笔记 | 建议的最佳做法是使用空格垂直条空格(|)分隔列表中的值。请注意,ResourceRelationship类是表示关联的另一种方法,并且更详细。还请注意,达尔文核心中术语dcterms:references在应用于事件时的预期用途是指该事件的最终源表示(如果有)。还请注意,当应用于某个事件时,达尔文核心中dcterms:书目引用的预期用途是提供引用事件本身的首选方式。 |
| 例子 | http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/322/5899/261,克里斯托弗J。康罗伊,詹妮弗L。纽瓦德。2008.加利福尼亚田鼠的系统地理学研究,加利福尼亚田鼠哺乳动物杂志,89(3):755-767。,史蒂文·r·胡弗和罗纳德·a·范登·Bussche, 2001。基于线粒体核糖体序列的Plecotine蝙蝠及其盟友的系统发育关系。哺乳动物学报(1):131-137。| Walker, Faith M., Jeffrey T. Foster, Kevin P. Drees, Carol L. Chambers. 2014。利用illumina测序发现斑点蝙蝠(Euderma maculatum)微卫星。保护基因资源。 |
| ABCD等价 | 数据/数据/单位/单位/ UnitReferences |
| 类型 | 财产 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
| 术语名称dwc: associatedSequences | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedSequences |
| 修改的 | 2017-10-06 |
| 术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associatedSequences-2017-10-06 |
| 标签 | 相关序列 |
| 定义 | 与Occurrence关联的遗传序列信息的标识符(发布、全局唯一标识符、URI)列表(连接和分离的)。 |
| 例子 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/U34853.1,http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/GU328060|http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AF326093 |
| ABCD等价 | 数据集/数据集/单位/单位/序列/序列/ id-In-In-Data Database +常量 |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称dwc: associatedTaxa | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/associatedtaxa. |
| 修改的 | 2021-07-15 |
| 术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/associationtaxa-2021-07-15. |
| 标签 | 相关的分类单元 |
| 定义 | 一个(连接和分离的)标识符或分类单元名称的列表,以及这个Occurrence与每个分类单元的关联。 |
| 笔记 | 此术语可用于提供与Taxa的关联列表,而不是在Occurrence中定义的关联列表。请注意,resourcerrelationship类是表示关联的另一种方法,而且更详细。这个术语不适于建立分类群之间的关系,只适用于一个有机体与其他分类群之间的特定发生。建议的最佳实践是将值与空间垂直条空间(|)分开。 |
| 例子 | “主机”:“Quercus阿尔巴”,“主机”:“gbif.org/species/2879737”,“寄生虫”:“Cyclocephala signaticollis”|“捕食者”:“Apis mellifera” |
| ABCD等价 | 数据/数据/单位/单位/收集/群落生态学/ AssociatedTaxa |
| 类型 | 财产 |
| 执行委员会决定 | http://rs.tdwg.org/decisions/decision-2014-10-30_16 |
| 学期名称DWC:Basionym | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basionym. |
| 修改的 | 2009-09-21 |
| 标签 | Basionym. |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/originalnameusage. |
| 定义 | 科学名称的Basionym(Botany)或基本名称(细菌学)。 |
| 笔记 | 示例:“松果体”冷杉属 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称DWC:Basionymid | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basionymid. |
| 修改的 | 2009-09-21 |
| 标签 | BASIONYM ID |
| 这个术语已弃用,不应再使用。 | |
| 被替换为 | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/originalNameUsageID |
| 定义 | 科基尼亚ym(Botany)或Scientificname的基本名称(细菌学)的唯一标识符。 |
| ABCD等价 | 不是在ABCD |
| 类型 | 财产 |
| 术语名称DWC:PITESTOFRECORD | |
|---|---|
| 术语IRI | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/basisOfRecord |
| 修改的 | 2021-07-15 |
| 术语版本iri. | http://rs.tdwg.org/dwc/terms/version/basisofrecord-2021-07-15. |
| 标签 | 记录的基础 |
| 定义 | 数据记录的具体性质。 |
| 笔记 | 建议的最佳实践是使用其中一个达尔文核心类的标准标签。 |
